INREGISTRAT din data 24 Mai 1993
Cod fiscal: | 3991528 |
Nr. registrul comertului: | J08/877/1993 |
Adresa: | Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 34 |
Localitate: | Brasov |
Judet: | Judetul Brasov |
Telefon: | 0755105078 |
Fax: | 0368429210 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 200.400 | 57.667 | 55.663 | 200.400 | 142.733 | 0 | 0 | 68.670 | 4.950 | 2.492 | 91.161 | 0 | 78.932 | 12.229 | 24.983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2022 | 197.319 | 39.293 | 37.320 | 197.319 | 158.026 | 0 | 0 | 30.507 | 4.950 | 0 | 44.590 | 0 | 44.590 | 0 | 14.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2021 | 212.784 | - 36.722 | - 38.850 | 212.784 | 249.506 | 0 | 1.259 | -6.813 | 4.950 | 0 | 13.441 | 0 | 4.421 | 9.020 | 21.513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2020 | 180.483 | - 6.580 | - 8.296 | 180.483 | 187.063 | 0 | 1.259 | 32.037 | 4.950 | 0 | 42.887 | 0 | 383 | 42.504 | 12.109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2019 | 191.565 | - 19.526 | - 21.442 | 191.565 | 211.091 | 0 | 46.889 | 40.333 | 4.950 | 0 | 10.689 | 0 | 1.029 | 9.660 | 17.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2018 | 192.281 | 20.552 | 18.629 | 192.281 | 171.729 | 0 | 32.646 | 80.375 | 4.950 | 0 | 61.489 | 0 | 62.212 | -723 | 13.760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2017 | 192.177 | 8.978 | 6.738 | 192.177 | 183.199 | 0 | 16.018 | 61.746 | 4.950 | 0 | 62.088 | 0 | 59.418 | 2.670 | 16.360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2016 | 218.098 | 14.180 | 9.818 | 218.098 | 203.918 | 0 | 16.018 | 55.008 | 4.950 | 308 | 61.489 | 0 | 58.460 | 3.029 | 22.807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2015 | 244.346 | 17.737 | 10.407 | 244.347 | 226.610 | 0 | 6.018 | 45.190 | 4.950 | 644 | 64.030 | 0 | 57.676 | 6.354 | 25.502 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2014 | 217.352 | 11.188 | 4.631 | 218.562 | 207.374 | 0 | 1.601 | 34.783 | 4.950 | 1.170 | 52.673 | 0 | 47.923 | 4.750 | 20.661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2013 | 242.270 | 13.456 | 6.188 | 242.277 | 228.821 | 0 | 1.340 | 30.152 | 4.950 | 1.831 | 45.512 | 0 | 40.326 | 5.186 | 18.531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
2012 | 175.929 | 8.050 | 2.772 | 175.931 | 167.881 | 0 | 4.820 | 23.965 | 4.950 | 4.524 | 31.073 | 0 | 28.702 | 2.371 | 16.452 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2011 | 144.671 | - 21.055 | - 25.395 | 144.681 | 165.736 | 0 | 0 | 21.193 | 4.950 | 13.313 | 23.211 | 0 | 20.253 | 2.958 | 15.331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2010 | 145.545 | - 47.151 | - 53.408 | 145.594 | 192.745 | 0 | 0 | 46.588 | 4.950 | 22.102 | 32.975 | 0 | 0 | 7.143 | 9.350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2009 | 158.211 | 37.012 | 28.467 | 158.215 | 121.203 | 0 | 0 | 99.996 | 4.950 | 30.891 | 79.569 | 0 | 0 | 3.431 | 10.464 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2008 | 125.235 | 28.824 | 22.554 | 127.170 | 98.346 | 0 | 0 | 81.530 | 4.950 | 36.683 | 64.958 | 0 | 0 | 5.203 | 20.111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
2007 | 119.637 | 28.187 | 22.926 | 125.694 | 97.507 | 0 | 0 | 58.976 | 4.950 | 2.464 | 67.090 | 0 | 0 | 16.703 | 10.578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri |
2006 | 110.163 | 23.722 | 19.758 | 112.474 | 88.752 | 0 | 0 | 36.050 | 4.950 | 0 | 43.148 | 0 | 0 | 3.286 | 7.098 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri |
2005 | 84.891 | 8.590 | 7.188 | 84.891 | 76.301 | 0 | 0 | 16.292 | 4.950 | 255 | 24.346 | 7.386 | 0 | 596 | 8.309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5630 | Baruri |
2004 | 63.474 | 1.536 | 1.152 | 63.480 | 61.944 | 0 | 0 | 9.104 | 4.950 | 670 | 12.839 | 4.496 | 0 | 4.342 | 4.405 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5630 | Baruri |
2003 | 45.787 | 9.552 | 8.612 | 62.690 | 53.137 | 0 | 0 | 7.952 | 4.950 | 1.086 | 15.729 | 2.883 | 0 | 1.646 | 8.864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5630 | Baruri |
2002 | 28.379 | - 654 | - 1.348 | 46.294 | 46.948 | 0 | 0 | 2.339 | 4.950 | 2.699 | 3.404 | 1.249 | 0 | 1.956 | 3.763 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | Cafenele si baruri |
2001 | 46.178 | - 2.811 | - 3.346 | 46.272 | 49.083 | 0 | 0 | 3.687 | 4.950 | 10.158 | 3.482 | 2.050 | 0 | 1.116 | 9.952 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | Cafenele si baruri |
2000 | 31.695 | 829 | 618 | 31.773 | 30.943 | 0 | 0 | 7.034 | 4.950 | 4.349 | 4.496 | 1.082 | 0 | 2.893 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | Cafenele si baruri |
1999 | 28.326 | 981 | 542 | 28.391 | 27.410 | 0 | 0 | 7.034 | 4.950 | 5.441 | 2.253 | 1.021 | 0 | 431 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | Cafenele si baruri |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-02-2008 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |