INREGISTRAT din data 12 Decembrie 1994
Cod fiscal: | 6526838 |
Nr. registrul comertului: | J36/852/1994 |
Adresa: | Str. A-I-A, nr. 199 |
Localitate: | Sulina |
Judet: | Judetul Tulcea |
Telefon: | 0240543128 |
Fax: | 0240543572 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 194.448 | 16.778 | 14.590 | 205.980 | 189.202 | 0 | 0 | 252.510 | 200 | 203.290 | 155.134 | 7.244 | 2.310 | 145.580 | 105.914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2022 | 165.658 | 36.519 | 34.930 | 176.635 | 140.116 | 0 | 0 | 237.920 | 200 | 202.818 | 147.158 | 8.810 | 8.383 | 129.965 | 112.056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2021 | 213.075 | 50.927 | 48.879 | 216.322 | 165.395 | 0 | 0 | 202.991 | 200 | 206.338 | 137.848 | 7.922 | 6.144 | 123.782 | 141.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2020 | 235.749 | 61.895 | 59.743 | 242.799 | 180.904 | 0 | 0 | 154.112 | 200 | 217.926 | 113.876 | 3.169 | 8.963 | 101.744 | 177.690 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2019 | 309.494 | 83.806 | 80.690 | 311.583 | 227.777 | 0 | 0 | 94.369 | 200 | 222.748 | 71.563 | 4.587 | 5.229 | 61.747 | 199.942 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2018 | 312.279 | 61.155 | 58.032 | 312.348 | 251.193 | 0 | 0 | 13.680 | 200 | 234.251 | 57.860 | 2.323 | 10.844 | 44.693 | 278.431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2017 | 236.572 | - 6.999 | - 9.365 | 236.581 | 243.580 | 0 | 0 | 73.513 | 200 | 242.046 | 60.038 | 27.075 | 7.940 | 25.023 | 228.571 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2016 | 197.236 | 4.365 | 2.392 | 197.288 | 192.923 | 0 | 0 | 82.878 | 200 | 255.816 | 64.896 | 28.266 | 8.677 | 27.953 | 237.834 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2015 | 213.918 | 42.711 | 36.293 | 213.943 | 171.232 | 0 | 0 | 71.981 | 200 | 272.740 | 72.053 | 17.785 | 3.954 | 50.314 | 272.812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2014 | 149.490 | - 47.319 | - 51.957 | 154.615 | 201.934 | 0 | 0 | 35.688 | 200 | 293.506 | 52.422 | 19.470 | 10.192 | 22.760 | 310.240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2013 | 156.680 | - 19.058 | - 23.469 | 156.697 | 175.755 | 0 | 0 | 87.645 | 200 | 318.057 | 61.838 | 40.782 | 18.224 | 2.832 | 292.250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2012 | 202.686 | 2.099 | 1.735 | 202.717 | 200.618 | 0 | 0 | 119.522 | 200 | 355.870 | 55.793 | 17.430 | 12.596 | 25.767 | 292.141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2011 | 201.978 | 5.217 | 3.987 | 201.980 | 196.763 | 0 | 0 | 117.792 | 200 | 376.239 | 29.703 | 15.435 | 773 | 13.495 | 288.150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2010 | 171.940 | 5.055 | 1.830 | 171.942 | 166.887 | 0 | 0 | 113.781 | 200 | 364.452 | 44.599 | 12.033 | 0 | 31.193 | 295.858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2009 | 172.118 | 5.338 | 680 | 172.235 | 166.897 | 0 | 0 | 111.971 | 200 | 364.452 | 33.622 | 13.104 | 0 | 20.518 | 286.103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata |
2008 | 278.462 | 2.427 | 2.039 | 279.527 | 277.100 | 0 | 0 | 111.291 | 200 | 365.432 | 96.987 | 988 | 0 | 93.737 | 351.128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2007 | 368.782 | 6.030 | 3.874 | 369.663 | 363.633 | 0 | 0 | 109.252 | 200 | 392.057 | 100.316 | 32.604 | 0 | 60.656 | 383.121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5510 | Hoteluri |
2005 | 323.811 | 22.291 | 12.577 | 323.820 | 301.529 | 0 | 0 | 20.532 | 681 | 48.374 | 5.862 | 460 | 0 | 5.402 | 33.704 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5510 | Hoteluri |
2004 | 49.933 | 4.360 | 3.592 | 51.176 | 46.816 | 0 | 0 | 10.742 | 681 | 7.789 | 7.341 | 4.241 | 0 | 3.100 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6330 (rev.1) | Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operat |
2003 | 86.465 | - 5.384 | - 5.885 | 88.271 | 93.655 | 0 | 0 | -527 | 681 | 10.992 | 7.031 | 5.946 | 0 | 640 | 18.551 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6330 (rev.1) | Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operat |
2002 | 76.589 | 9.809 | 8.455 | 90.248 | 80.439 | 0 | 0 | 7.967 | 681 | 11.031 | 3.722 | 2.637 | 0 | 1.084 | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 | Restaurante |
2001 | 88.094 | - 5.346 | - 5.847 | 88.271 | 93.617 | 0 | 0 | -488 | 681 | 11.031 | 8.469 | 7.384 | 0 | 640 | 19.989 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5610 | Restaurante |
2000 | 77.759 | 3.236 | 2.218 | 77.793 | 74.557 | 0 | 0 | 5.358 | 681 | 2.691 | 13.495 | 12.856 | 0 | 141 | 10.828 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5610 | Restaurante |
1999 | 50.459 | 2.204 | 1.329 | 50.462 | 48.257 | 0 | 0 | 3.140 | 681 | 3.290 | 2.655 | 1.058 | 0 | 106 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5610 | Restaurante |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 08 Noiembrie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Noiembrie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Noiembrie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 16-12-1994 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |