INREGISTRAT din data 07 Decembrie 2018
Cod fiscal: | 40269696 |
Nr. registrul comertului: | J08/2934/2018 |
Adresa: | Str. CARPATILOR, nr. 93 |
Localitate: | Brasov |
Judet: | Judetul Brasov |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 467.169 | 81.782 | 77.291 | 473.667 | 391.885 | 0 | 0 | 126.232 | 200 | 75.670 | 111.994 | 20.354 | 35.825 | 55.815 | 61.432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2022 | 234.915 | 72.457 | 66.543 | 242.390 | 169.933 | 0 | 8.200 | 66.841 | 200 | 94.689 | 46.450 | 0 | 42.477 | 3.973 | 82.498 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9601 | Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana |
2021 | 204.477 | 65.612 | 60.180 | 211.084 | 145.472 | 0 | 1.590 | 60.298 | 200 | 33.407 | 36.920 | 1.467 | 23.760 | 11.693 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9601 | Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana |
2020 | 93.668 | 41.809 | 39.090 | 96.654 | 54.845 | 0 | 1.853 | 29.118 | 200 | 15.790 | 78.315 | 2.101 | 43.619 | 32.595 | 66.840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9601 | Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana |
2019 | 0 | - 8.979 | - 8.979 | 0 | 8.979 | 0 | 0 | -9.973 | 200 | 0 | 114 | 0 | 30 | 84 | 10.087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9601 | Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana |
2018 | 0 | - 1.194 | - 1.194 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | -994 | 200 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9601 | Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Februarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 07-12-2018 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 07-03-2019 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 26-01-2019 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 26-01-2019 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 26-01-2019 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 26-01-2019 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |