INREGISTRAT din data 08 Februarie 2006
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 279.413 | 25.935 | 279.413 | 250.682 | -206.667 | 0 | 109.033 | 2 |
2022 | 237.200 | 27.966 | 240.310 | 208.298 | -232.602 | 0 | 77.194 | 1 |
2021 | 202.135 | 2.889 | 202.135 | 193.182 | -260.567 | 0 | 61.170 | 1 |
2020 | 184.545 | 5.689 | 184.545 | 174.958 | -263.457 | 0 | 60.150 | 3 |
2019 | 230.863 | 5.151 | 230.863 | 223.403 | -269.145 | 0 | 48.690 | 2 |
2018 | 338.816 | - 14.443 | 338.816 | 349.871 | -274.296 | 0 | 54.035 | 3 |
2017 | 333.561 | 27.313 | 333.562 | 302.915 | -259.853 | 499 | 54.599 | 4 |
2016 | 271.462 | 26.764 | 271.462 | 242.039 | -287.166 | 1.111 | 41.467 | 3 |
2015 | 268.302 | 19.669 | 275.444 | 247.511 | -313.930 | 2.463 | 17.057 | 3 |
2014 | 237.144 | - 24.841 | 237.144 | 254.871 | -333.599 | 3.887 | 13.941 | 4 |
2013 | 217.995 | - 95.040 | 218.015 | 306.962 | -308.757 | 11.019 | 5.361 | 5 |
2012 | 248.752 | - 109.480 | 248.753 | 358.233 | -213.717 | 22.801 | 1.842 | 6 |
2011 | 227.413 | - 180.142 | 227.414 | 407.556 | -104.237 | 35.960 | 6.017 | 5 |
2010 | 257.624 | 4.161 | 263.206 | 248.459 | 75.905 | 55.001 | 99.945 | 3 |
2009 | 276.639 | 64.304 | 276.640 | 204.036 | 140.506 | 58.669 | 128.785 | 1 |
2008 | 212.896 | 75.963 | 212.935 | 131.649 | 76.203 | 42.024 | 111.646 | 1 |
2007 | 162.611 | 40.868 | 162.623 | 118.503 | 11.350 | 673 | 92.587 | 1 |
2006 | 27.734 | - 29.718 | 28.129 | 57.003 | -29.518 | 1.278 | 33.425 | 2 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 10-02-2006 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |