TRANSFER(SOSIRE) din data 16 Decembrie 2021
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 575.279 | 149.160 | 575.279 | 420.366 | 323.117 | 3.976 | 527.232 | 1 |
2022 | 331.477 | 104.027 | 331.477 | 224.135 | 286.457 | 3.976 | 516.907 | 1 |
2021 | 265.647 | 71.658 | 265.647 | 191.332 | 182.430 | 3.976 | 339.069 | 1 |
2020 | 129.633 | 10.938 | 129.633 | 117.399 | 110.772 | 3.976 | 232.084 | 1 |
2019 | 154.049 | 34.911 | 154.049 | 117.598 | 99.834 | 3.976 | 209.863 | 1 |
2018 | 205.710 | 86.163 | 251.755 | 163.075 | 64.923 | 0 | 167.685 | 1 |
2017 | 200.019 | - 64.922 | 200.019 | 262.942 | -21.240 | 0 | 140.323 | 1 |
2016 | 188.536 | 10.437 | 188.536 | 174.328 | 43.682 | 127.861 | 94.427 | 3 |
2015 | 192.543 | 32.786 | 192.543 | 153.960 | 33.245 | 127.861 | 99.011 | 4 |
2014 | 58.642 | 11.565 | 58.642 | 45.312 | 459 | 129.215 | 153.952 | 2 |
2013 | 100.886 | 13.033 | 100.886 | 85.365 | -11.107 | 127.861 | 133.694 | 1 |
2012 | 74.230 | 393 | 74.230 | 73.572 | -24.140 | 127.861 | 128.498 | 2 |
2011 | 50.388 | - 10.581 | 50.388 | 60.969 | -24.533 | 127.861 | 87.684 | 2 |
2010 | 66.883 | - 17.720 | 66.883 | 82.953 | -13.952 | 0 | 149.988 | 2 |
2009 | 128.681 | - 971 | 128.681 | 126.785 | 3.768 | 0 | 57.105 | 2 |
2008 | 102.417 | 1.005 | 102.417 | 100.954 | 4.739 | 0 | 36.511 | 2 |
2007 | 71.112 | 3.534 | 71.112 | 65.782 | 3.734 | 0 | 17.917 | 2 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 07 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Ianuarie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 13-10-2006 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-10-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |