INREGISTRAT din data 17 Iulie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 20 | 2.136 | 11.684 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2013 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2011 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 2.134 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2010 | 0 | - 0 | - 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 0 | 11.706 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2009 | 0 | - 820 | - 2.287 | 690 | 1.510 | 0 | 0 | 77.175 | 84.000 | 74.434 | 13.840 | 0 | 0 | 11.706 | 11.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2008 | 0 | - 7.562 | - 7.562 | 1.201 | 8.763 | 0 | 0 | 79.462 | 84.000 | 74.434 | 15.027 | 0 | 0 | 13.132 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2007 | 0 | 3.600 | 3.024 | 6.710 | 3.110 | 0 | 0 | 87.024 | 84.000 | 74.434 | 16.252 | 0 | 0 | 15.769 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2013 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 18 Aprilie 2013 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 18 Aprilie 2013 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |