INREGISTRAT din data 21 Aprilie 1993
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 421.962 | 109.748 | 105.528 | 738.411 | 628.663 | 0 | 0 | 258.139 | 1.000 | 620.246 | 360.585 | 31.615 | 89.323 | 239.647 | 722.692 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1320 | Productia de tesaturi |
2022 | 388.314 | 55.523 | 51.640 | 590.081 | 534.558 | 0 | 0 | 204.252 | 1.000 | 630.560 | 213.528 | 32.628 | 92.473 | 88.427 | 639.836 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1320 | Productia de tesaturi |
2021 | 396.769 | 81.091 | 77.122 | 396.814 | 315.723 | 0 | 0 | 229.733 | 1.000 | 229.602 | 348.167 | 37.811 | 246.730 | 63.626 | 348.036 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1320 | Productia de tesaturi |
2020 | 375.088 | 98.611 | 94.979 | 379.585 | 280.974 | 0 | 0 | 247.591 | 1.000 | 234.536 | 284.403 | 35.568 | 64.268 | 184.567 | 271.348 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1320 | Productia de tesaturi |
2019 | 298.720 | 76.442 | 73.454 | 298.778 | 222.336 | 0 | 0 | 226.065 | 1.000 | 242.336 | 236.844 | 35.724 | 169.663 | 31.457 | 253.115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1320 | Productia de tesaturi |
2018 | 325.662 | 103.324 | 100.022 | 330.153 | 226.829 | 0 | 0 | 252.634 | 1.000 | 159.964 | 278.413 | 31.421 | 44.237 | 202.755 | 185.743 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1320 | Productia de tesaturi |
2017 | 511.842 | 201.708 | 196.590 | 511.866 | 310.158 | 0 | 0 | 349.202 | 1.000 | 163.665 | 330.730 | 45.263 | 106.892 | 178.575 | 145.193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. |
2016 | 415.575 | 142.803 | 138.637 | 424.314 | 281.511 | 0 | 0 | 291.248 | 1.000 | 171.465 | 153.384 | 43.006 | 41.835 | 68.543 | 33.601 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1320 | Productia de tesaturi |
2015 | 307.711 | 97.399 | 81.816 | 307.742 | 210.343 | 0 | 0 | 234.427 | 1.000 | 143.581 | 143.007 | 28.194 | 75.972 | 38.841 | 52.161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1320 | Productia de tesaturi |
2014 | 220.093 | 8.991 | 7.413 | 220.111 | 211.120 | 0 | 0 | 152.611 | 1.000 | 134.046 | 197.666 | 34.389 | 68.179 | 95.098 | 179.101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1320 | Productia de tesaturi |
2013 | 385.846 | 107.446 | 90.195 | 386.485 | 279.039 | 0 | 0 | 185.198 | 1.000 | 139.508 | 163.426 | 38.405 | 79.780 | 45.241 | 117.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1412 | Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru |
2012 | 286.007 | 96.187 | 87.603 | 285.240 | 189.053 | 0 | 0 | 95.003 | 1.000 | 104.609 | 247.553 | 20.107 | 151.030 | 76.416 | 257.159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2011 | 420.341 | 210.199 | 197.584 | 420.503 | 210.304 | 0 | 0 | 204.984 | 1.000 | 49.311 | 226.268 | 27.792 | 81.599 | 116.877 | 70.595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2010 | 308.315 | 49.818 | 38.749 | 311.869 | 262.051 | 0 | 0 | 46.149 | 1.000 | 29.325 | 205.512 | 53.188 | 0 | 103.263 | 188.773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2009 | 153.772 | 13.451 | 6.519 | 153.869 | 140.418 | 0 | 0 | 13.919 | 1.000 | 58.644 | 115.540 | 76.482 | 0 | 31.306 | 163.380 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2008 | 340.979 | 117.055 | 108.527 | 341.114 | 224.059 | 0 | 0 | 115.927 | 1.000 | 68.212 | 141.805 | 68.425 | 0 | 9.807 | 94.336 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2007 | 287.649 | 77.181 | 71.424 | 287.868 | 210.687 | 0 | 0 | 78.824 | 1.000 | 38.915 | 124.097 | 23.486 | 0 | 99.158 | 84.188 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusi |
2005 | 130.279 | - 3.578 | - 7.492 | 130.489 | 134.067 | 0 | 0 | -92 | 1.000 | 20.342 | 80.336 | 7.339 | 0 | 68.891 | 100.770 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusi |
2004 | 214.382 | 46.562 | 43.337 | 214.964 | 168.402 | 0 | 0 | 7.400 | 1.000 | 29.512 | 50.967 | 10.799 | 0 | 37.451 | 73.080 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusi |
2003 | 153.832 | 26.957 | 24.646 | 154.077 | 127.119 | 0 | 0 | 7.400 | 1.000 | 36.427 | 55.110 | 5.874 | 0 | 31.264 | 84.138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusi |
2002 | 148.252 | 48.986 | 46.754 | 148.796 | 99.810 | 0 | 0 | 7.400 | 1.000 | 42.835 | 61.966 | 20.749 | 0 | 20.902 | 97.402 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusi |
2001 | 175.526 | 41.328 | 37.746 | 176.376 | 135.048 | 0 | 0 | 6.440 | 200 | 5.287 | 44.439 | 18.459 | 0 | 24.796 | 43.286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6209 | Alte activitati de servicii |
2000 | 108.589 | 25.869 | 19.348 | 108.743 | 82.873 | 0 | 0 | 6.440 | 200 | 4.146 | 38.883 | 4.437 | 0 | 15.397 | 36.589 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | Fabric de art.de imbrac.si lenjerie din mat.textil |
1999 | 127.549 | 21.554 | 13.250 | 128.272 | 106.718 | 0 | 0 | 6.440 | 200 | 5.545 | 31.215 | 4.441 | 0 | 11.184 | 30.320 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | Fabric de art.de imbrac.si lenjerie din mat.textil |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 17 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-02-1996 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-10-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |