INREGISTRAT din data 19 Iulie 1993
Cod fiscal: | 4334810 |
Nr. registrul comertului: | J16/1890/1993 |
Adresa: | Str. BRAZDA LUI NOVAC, nr. 43 |
Localitate: | Craiova |
Judet: | Judetul Dolj |
Telefon: | 0768415350 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.121.231 | 568.599 | 1.121.236 | 541.425 | 568.839 | 0 | 767.441 | 3 |
2022 | 598.016 | 480.575 | 598.031 | 111.476 | 180.815 | 4.455 | 276.089 | 3 |
2021 | 676.450 | 509.522 | 676.458 | 158.749 | 240 | 4.455 | 282.927 | 3 |
2020 | 293.778 | 175.505 | 293.780 | 115.337 | 75.745 | 4.455 | 114.020 | 2 |
2019 | 80.615 | 54.526 | 80.615 | 25.292 | 79.667 | 4.455 | 82.590 | 1 |
2018 | 59.932 | 14.389 | 59.932 | 44.618 | 162.548 | 4.455 | 160.364 | 0 |
2017 | 55.672 | 26.770 | 55.672 | 27.232 | 148.175 | 5.196 | 144.721 | 0 |
2016 | 54.762 | 39.476 | 54.762 | 13.665 | 121.451 | 5.196 | 117.550 | 0 |
2015 | 32.828 | 22.472 | 32.832 | 9.417 | 81.976 | 5.196 | 77.645 | 0 |
2014 | 49.873 | 34.349 | 49.873 | 14.034 | 59.505 | 0 | 70.715 | 0 |
2013 | 22.282 | - 989 | 22.282 | 22.476 | 25.156 | 0 | 34.835 | 1 |
2012 | 40.349 | 19.713 | 40.349 | 16.881 | 26.144 | 0 | 39.687 | 1 |
2011 | 36.648 | 8.977 | 36.649 | 25.862 | 6.431 | 0 | 17.365 | 1 |
2010 | 28.399 | 7.869 | 28.399 | 17.966 | -2.546 | 0 | 4.240 | 1 |
2009 | 10.150 | - 3.767 | 10.289 | 13.139 | -10.415 | 0 | 5.603 | 0 |
2008 | 15.400 | - 5.136 | 15.400 | 20.536 | -6.648 | 0 | 3.436 | 1 |
2007 | 15.400 | - 1.195 | 19.356 | 20.551 | -1.511 | 0 | 3.048 | 1 |
2006 | 6.350 | - 425 | 6.610 | 7.035 | -318 | 0 | 5.833 | 1 |
2005 | 0 | - 2 | 0 | 2 | 108 | 0 | 4.577 | 0 |
2004 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 3.176 | 0 |
2003 | 2.248 | - 107 | 2.248 | 2.330 | 109 | 0 | 3.176 | 0 |
2002 | 4.741 | 280 | 4.741 | 4.389 | 216 | 0 | 2.657 | 0 |
2001 | 3.941 | 480 | 3.941 | 3.444 | -42 | 0 | 1.082 | 1 |
2000 | 3.390 | - 480 | 3.397 | 3.877 | -523 | 0 | 957 | 1 |
1999 | 3.740 | 14 | 3.741 | 3.719 | -42 | 0 | 1.079 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 21 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 21 Februarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-09-2021 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2023 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |