VILMAR SA

INREGISTRAT din data 03 Februarie 1993

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta VILMAR SA

Cod fiscal: 2989503
Nr. registrul comertului: J38/1525/1991
Adresa: Str. INDUSTRIILOR, nr. 10
Localitate: Ramnicu Valcea
Judet: Judetul Valcea
Telefon: 0250703807
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 129.006.383 11.439.259 11.439.259 151.550.442 140.111.183 0 805.717 70.831.251 4.832.500 44.633.878 83.434.152 53.112.762 21.362.283 8.959.107 56.986.306 1.056.190 0 0 160 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2022 123.259.554 - 13.971.557 - 13.971.557 113.873.790 127.845.347 0 680.332 58.165.743 4.832.500 43.694.074 66.941.664 33.284.365 32.952.488 704.811 51.993.642 1.156.685 0 0 163 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2021 106.665.071 - 8.147.255 - 8.147.255 122.781.291 130.928.546 0 670.988 72.137.300 4.832.500 58.788.803 89.267.620 58.678.556 28.463.343 2.125.721 74.348.492 2.241.619 0 0 181 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2020 93.135.641 - 21.771.547 - 21.771.547 95.414.968 117.186.515 0 843.794 82.757.414 4.832.500 67.270.451 85.201.801 62.258.528 22.068.134 875.139 68.580.484 1.978.148 0 0 217 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2019 131.693.863 - 9.844.362 - 9.844.362 124.363.607 134.207.969 0 822.320 104.528.961 4.832.500 72.606.169 96.380.820 56.825.580 38.831.735 723.505 64.015.951 1.264.397 0 0 270 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2018 150.109.554 - 9.711.597 - 9.711.597 157.076.839 166.788.436 230.547 846.444 114.373.323 4.832.500 72.503.469 134.508.646 69.322.609 62.499.327 2.686.710 89.286.578 3.968.111 0 0 301 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2017 196.287.379 12.895.919 11.448.348 206.133.942 193.238.023 354.135 860.852 174.342.919 4.832.500 72.160.826 158.222.053 57.872.319 98.319.810 2.029.924 55.828.946 717.731 0 0 349 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2016 202.080.791 13.180.089 12.493.004 197.176.236 183.996.147 477.723 1.570.685 162.894.571 4.832.500 69.328.992 138.946.817 55.986.660 79.911.428 3.048.729 45.139.200 1.335.000 0 0 368 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2015 219.738.011 3.191.874 466.412 231.378.586 228.186.712 601.311 838.443 150.401.567 4.832.500 66.605.402 150.012.062 60.705.047 83.909.768 5.397.247 65.299.348 1.153.681 0 0 366 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2014 221.836.934 14.280.773 11.488.813 228.649.856 214.369.083 724.899 615.029 151.776.331 4.832.500 66.672.140 173.679.453 64.799.721 97.357.626 11.522.106 87.006.507 1.458.885 0 0 344 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2013 233.247.659 22.269.949 18.179.550 238.323.521 216.053.572 848.487 593.861 140.287.518 4.832.500 69.141.367 174.899.457 76.538.263 74.200.163 24.161.031 101.823.146 1.675.534 0 0 430 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2012 233.805.373 18.856.082 14.590.906 263.053.385 244.197.303 1.055.766 342.826 122.107.968 4.832.500 68.316.847 149.056.610 81.017.362 63.133.397 4.905.851 92.794.841 1.757.708 0 0 417 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2011 180.160.932 15.208.895 13.008.314 196.067.824 180.858.929 803.713 243.344 107.517.062 4.832.500 65.835.549 138.355.366 74.346.184 56.342.027 7.667.155 94.413.179 1.700.305 0 0 331 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2010 139.511.676 3.008.207 1.971.726 146.311.939 143.303.732 0 0 94.508.748 4.832.500 64.899.055 87.313.581 40.561.561 0 3.129.361 55.653.400 0 0 0 315 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2009 198.342.268 21.419.322 17.863.446 187.019.424 165.600.102 0 0 92.537.022 4.832.500 70.621.430 80.847.588 40.977.580 0 4.831.917 56.836.922 0 0 0 377 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2008 209.881.484 31.085.973 26.189.238 235.326.848 204.240.875 0 0 74.673.576 4.832.500 61.983.777 127.237.821 70.616.852 0 3.821.231 112.511.774 0 0 0 562 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor
2007 173.563.666 21.593.206 18.257.861 190.658.129 169.064.923 0 0 48.484.338 4.832.500 43.287.261 127.411.981 74.255.127 0 422.302 121.005.310 0 0 0 640 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin defor
2006 146.484.424 17.733.474 14.784.403 158.464.682 140.731.208 0 0 30.226.477 4.832.500 34.828.464 99.902.991 64.929.888 0 1.141.506 103.824.211 0 0 0 731 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin defor
2005 146.895.476 6.377.077 5.300.194 158.882.133 152.505.056 0 0 15.442.073 4.832.500 28.280.551 81.457.341 54.366.573 0 320.675 94.393.212 0 0 0 890 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin defor
2004 128.516.921 4.969.255 4.792.674 138.082.479 133.113.223 0 0 10.141.878 4.832.500 28.673.812 104.879.283 75.423.541 0 122.904 123.811.882 0 0 0 935 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin defor
2003 108.643.269 702.714 702.714 118.777.909 118.075.194 0 0 5.349.204 4.832.500 18.950.153 86.184.346 50.911.958 0 473.752 100.043.624 0 0 0 977 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin defor
2002 80.217.665 - 5.998.998 - 5.998.998 81.377.481 87.376.479 0 0 897.604 4.832.500 11.256.177 55.393.966 31.331.186 0 1.159.251 66.053.577 0 0 0 998 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin defor
2001 64.233.211 6.908.791 6.908.791 86.617.295 79.708.504 0 0 9.465.245 4.832.500 9.976.952 59.312.113 33.997.516 0 2.709.333 60.030.273 0 0 0 1.056 - Fabr.prod.met.ob.prin deform.plast;metalurg.pulber
2000 43.960.809 - 4.746.354 - 4.746.354 62.658.551 67.404.905 0 0 -2.273.546 4.600.000 8.605.161 43.133.316 21.927.075 0 1.064.035 52.277.412 0 0 0 1.199 - Fabr.prod.met.ob.prin deform.plast;metalurg.pulber
1999 35.182.625 - 856.889 - 856.889 46.815.748 47.672.637 0 0 875.308 3.002.500 7.103.770 30.988.968 20.146.011 0 715.077 37.295.740 0 0 0 1.315 - Fabr.prod.met.ob.prin deform.plast;metalurg.pulber

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 20 Martie 2017
Data prelucrarii ultimei declaratii: 02 Ianuarie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 02 Ianuarie 2018
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 19-12-1996
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-07-1993
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2001
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU