Nu exista
Cod fiscal: | 28495686 |
Nr. registrul comertului: | J30/453/2011 |
Adresa: | -, nr. 85 |
Localitate: | Supur |
Judet: | Judetul Satu Mare |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - 327.837 | - 327.837 | 0 | 327.837 | 151.430 | 66.204 | -1.786.989 | 200 | 3.436.242 | 518.897 | 0 | 448.364 | 70.533 | 5.656.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0121 | Cultivarea strugurilor |
2021 | 0 | - 322.968 | - 322.968 | 0 | 322.968 | 151.430 | 66.204 | -1.459.152 | 200 | 3.743.279 | 515.097 | 0 | 444.564 | 70.533 | 5.632.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0121 | Cultivarea strugurilor |
2020 | 4.195 | - 309.758 | - 309.871 | 4.777 | 314.535 | 99.117 | 66.204 | -1.142.563 | 200 | 4.050.317 | 495.183 | 0 | 441.928 | 53.255 | 5.655.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0121 | Cultivarea strugurilor |
2015 | 33.660 | - 22.801 | - 22.873 | 317.428 | 340.229 | 0 | 66.204 | -126.693 | 200 | 5.620.377 | 182.750 | 0 | 177.143 | 5.607 | 5.996.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0121 | Cultivarea strugurilor |
2014 | 35.750 | - 80.213 | - 82.849 | 317.764 | 397.977 | 0 | 0 | -103.820 | 200 | 5.942.360 | 305.991 | 0 | 301.535 | 4.456 | 6.352.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0121 | Cultivarea strugurilor |
2013 | 0 | - 20.113 | - 21.171 | 375.935 | 396.048 | 0 | 0 | -20.120 | 200 | 6.239.325 | 369.058 | 0 | 368.298 | 760 | 6.628.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0121 | Cultivarea strugurilor |
2012 | 0 | 1.013 | 851 | 59.111 | 58.098 | 0 | 1.463 | 1.051 | 200 | 4.167.861 | 630.809 | 0 | 451.866 | 178.943 | 4.799.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0121 | Cultivarea strugurilor |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 28 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Aprilie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |