VIC START 2003 SRL

INREGISTRAT din data 05 Decembrie 2003

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta VIC START 2003 SRL

Cod fiscal: 15970235
Nr. registrul comertului: J22/2272/2003
Adresa: Str. SPERANTEI, nr. 4
Localitate: Movileni
Judet: Judetul Iasi
Telefon: 0232274401
Fax: 0232274401
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 10.448.054 107.807 76.777 8.727.724 8.619.917 652.814 153.551 8.042.736 500.000 7.696.220 6.039.534 2.676.499 2.464.250 898.785 5.193.755 0 0 0 21 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2022 5.654.036 661.477 624.845 11.643.717 10.982.240 765.726 30.304 7.965.960 500.000 7.480.849 6.945.727 5.345.434 1.234.597 365.696 5.725.194 0 0 0 23 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2021 7.973.202 1.864.997 1.624.272 9.025.797 7.160.800 118.655 44.623 7.605.199 500.000 6.308.449 4.239.534 3.847.274 318.491 73.769 2.868.752 0 0 0 23 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2020 5.766.405 - 1.106.011 - 1.106.701 8.181.351 9.287.362 224.332 70.891 6.032.341 500.000 7.085.485 2.678.197 2.742.890 1.312.186 -1.376.879 3.577.900 0 0 0 20 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2019 7.465.909 1.170.401 1.140.679 8.407.700 7.237.299 355.630 20.372 7.212.728 500.000 6.626.320 3.658.070 2.942.472 1.436.668 -721.070 2.736.404 0 0 0 20 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2018 6.661.725 992.177 979.932 7.397.075 6.404.898 513.201 58.936 6.126.780 500.000 6.399.519 2.678.546 2.216.463 1.560.889 -1.098.806 2.497.020 0 0 0 17 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2017 6.524.333 1.003.532 944.078 6.549.941 5.546.409 339.544 28.256 5.231.059 500.000 4.974.672 3.106.592 1.926.963 743.328 436.301 2.538.917 0 0 0 16 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2016 4.564.269 1.032.693 966.276 5.775.644 4.742.951 504.079 40.647 3.224.887 500.000 3.660.108 2.308.500 1.858.017 215.016 235.467 2.280.289 0 0 0 16 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2015 4.211.561 311.016 246.774 4.780.363 4.469.347 680.386 28.484 2.258.610 200 3.136.025 2.102.176 1.377.387 601.332 123.457 2.327.689 0 0 0 13 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2014 4.058.550 330.697 266.858 4.359.824 4.029.127 857.047 12.998 2.010.131 200 3.761.765 1.830.387 1.291.968 471.777 66.642 2.737.972 0 0 0 16 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2013 3.789.269 621.914 518.297 4.304.555 3.682.641 337.988 15.975 1.864.516 200 1.895.666 2.152.769 1.341.928 543.333 267.508 1.861.906 0 0 0 13 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
2012 2.591.737 236.230 195.443 3.214.328 2.978.098 158.510 818 1.351.839 200 2.083.635 1.543.933 930.208 566.814 46.911 2.118.037 0 0 0 16 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 2.865.369 713.523 597.406 3.431.606 2.718.083 317.020 2.126 1.156.396 200 1.902.649 1.304.648 883.104 334.004 87.540 1.736.007 0 0 0 13 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 1.972.630 226.782 189.933 2.399.068 2.172.286 0 0 558.991 200 1.513.360 1.147.007 473.595 0 160.790 1.468.558 0 0 0 13 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 2.128.025 110.760 93.037 2.117.453 2.006.693 0 0 368.965 200 788.050 1.041.006 289.515 0 54.711 949.091 0 0 0 10 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 887.708 81.319 67.276 1.139.239 1.057.920 0 0 275.929 200 529.765 750.849 369.870 0 70.233 832.385 0 0 0 9 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 732.097 138.397 116.093 800.240 661.843 0 0 208.653 200 485.497 454.746 130.141 0 170.007 731.590 0 0 0 6 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 536.068 84.111 70.434 527.474 443.363 0 0 92.560 200 559.772 383.633 133.051 0 68.290 624.023 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 160.652 22.864 19.014 245.107 222.243 0 0 22.126 200 102.227 191.292 137.931 0 9.343 271.393 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 116.715 3.869 2.911 152.620 148.751 0 0 3.111 200 2.938 40.414 39.671 0 743 40.775 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 04 Aprilie 2017
Data prelucrarii ultimei declaratii: 30 Decembrie 2022
Data prelucrarii ultimei declaratii: 30 Decembrie 2022
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2009
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-08-2005
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-07-2005
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU