INREGISTRAT din data 13 Iulie 2015
Cod fiscal: | 34768934 |
Nr. registrul comertului: | J27/437/2015 |
Adresa: | Str. CUTULUI, nr. 41 |
Localitate: | Dumbrava Rosie |
Judet: | Judetul Neamt |
Telefon: | 0233220231 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.270.969 | 404.029 | 393.119 | 1.307.902 | 903.873 | 0 | 0 | 895.734 | 200 | 190.936 | 826.277 | 64.965 | 577.671 | 183.641 | 121.479 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2022 | 1.120.942 | 435.745 | 426.174 | 1.125.152 | 689.407 | 0 | 0 | 519.895 | 200 | 109.288 | 484.568 | 53.322 | 372.709 | 58.537 | 73.961 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2021 | 390.911 | 159.853 | 154.836 | 570.492 | 410.639 | 0 | 0 | 173.821 | 200 | 5.272 | 205.462 | 37.403 | 94.379 | 73.680 | 36.913 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2020 | 257.009 | 18.655 | 16.297 | 257.009 | 238.354 | 0 | 0 | 18.985 | 200 | 80.356 | 61.552 | 38.335 | 17.867 | 5.350 | 122.923 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2019 | 284.146 | - 13.407 | - 16.316 | 290.860 | 304.267 | 0 | 0 | 2.688 | 200 | 100.816 | 62.291 | 13.568 | 37.806 | 10.917 | 160.419 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2018 | 275.003 | - 23.772 | - 26.525 | 275.003 | 298.775 | 0 | 0 | 19.004 | 200 | 35.734 | 35.822 | 0 | 28.726 | 7.096 | 52.552 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2017 | 285.882 | 1.131 | - 1.736 | 285.882 | 284.751 | 0 | 0 | 45.529 | 200 | 26.506 | 33.946 | 0 | 14.332 | 19.614 | 14.923 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2016 | 307.067 | 46.064 | 40.624 | 307.067 | 261.003 | 0 | 0 | 47.265 | 200 | 10.622 | 50.951 | 0 | 32.517 | 18.434 | 14.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
2015 | 68.435 | 8.495 | 6.441 | 68.435 | 59.940 | 0 | 0 | 6.641 | 200 | 0 | 36.479 | 0 | 29.509 | 6.970 | 29.838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 07 Iunie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Iunie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Iunie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 15-07-2015 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 23-07-2015 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 25-09-2015 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |