INREGISTRAT din data 06 Septembrie 2019
Cod fiscal: | 41611966 |
Nr. registrul comertului: | J27/1039/2019 |
Adresa: | Str. STEFAN CEL MARE, nr. 14 |
Localitate: | Vanatori-Neamt |
Judet: | Judetul Neamt |
Telefon: | 0726246573 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 50.639 | 13.114 | 12.608 | 80.649 | 67.535 | 0 | 0 | 89.821 | 210 | 17.625 | 83.279 | 29.999 | 28.213 | 25.067 | 11.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2022 | 168.066 | 97.979 | 96.285 | 170.104 | 72.125 | 0 | 0 | 136.355 | 210 | 0 | 152.192 | 5.271 | 17.243 | 129.678 | 15.837 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2021 | 179.126 | 149.941 | 148.259 | 193.945 | 44.004 | 0 | 0 | 139.179 | 210 | 0 | 144.239 | 2.895 | 30.336 | 111.008 | 5.060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2020 | 73.363 | 23.453 | 21.689 | 78.188 | 54.735 | 0 | 0 | 12.609 | 210 | 0 | 25.398 | 0 | 25.319 | 79 | 12.789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
2019 | 93.022 | 53.440 | 51.738 | 123.696 | 70.256 | 0 | 0 | 51.948 | 210 | 0 | 69.991 | 0 | 12.230 | 57.761 | 18.043 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 09-09-2019 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2023 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |