TRANSFER(SOSIRE) din data 15 Mai 2018
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 262.158 | 10.332 | 289.303 | 260.853 | 125.717 | 237.204 | 145.319 | 0 |
2022 | 188.990 | 34.616 | 202.998 | 162.249 | 115.385 | 174.863 | 140.513 | 0 |
2021 | 157.013 | 100.688 | 161.037 | 54.984 | 80.769 | 172.756 | 103.861 | 0 |
2020 | 0 | - 11.801 | 25.653 | 36.684 | -13.433 | 184.636 | 15.692 | 0 |
2019 | 0 | - 27.390 | 0 | 27.390 | -1.632 | 197.595 | 0 | 0 |
2018 | 0 | - 41.948 | 0 | 41.948 | 25.759 | 210.554 | -433 | 0 |
2017 | 0 | - 22.897 | 754 | 23.651 | 67.706 | 223.513 | 269 | 0 |
2016 | 0 | - 23.619 | 0 | 23.619 | 90.602 | 236.472 | 10.387 | 0 |
2015 | 0 | - 34.857 | 0 | 34.857 | 114.222 | 249.431 | 16.379 | 0 |
2014 | 0 | - 15.944 | 0 | 15.944 | 149.078 | 262.390 | 9.637 | 0 |
2013 | 0 | - 15.816 | 0 | 15.816 | 165.023 | 275.349 | 12.415 | 0 |
2010 | 31.301 | - 5.982 | 31.301 | 35.633 | 118.454 | 228.418 | 240 | 0 |
2009 | 0 | - 46.985 | 1.218 | 46.736 | 124.436 | 258.006 | 0 | 0 |
2008 | 0 | - 5.131 | 0 | 5.079 | 163.767 | 235.654 | 7.535 | 0 |
2007 | 2.080 | 731 | 2.080 | 1.349 | 168.898 | 235.654 | 9.340 | 0 |
2006 | 0 | - 3.818 | 6 | 3.824 | 168.167 | 225.351 | 17.903 | 1 |
2005 | 0 | - 3.579 | 1 | 3.580 | 171.984 | 172.443 | 3.341 | 0 |
2004 | 180.229 | 175.363 | 180.334 | 2.265 | 175.563 | 0 | 177.756 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |