INREGISTRAT din data 13 Aprilie 2010
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16.022.382 | 1.765.597 | 1.452.791 | 16.415.546 | 14.649.949 | 249.653 | 40.990 | 2.097.499 | 0 | 179.992 | 12.255.833 | 3.503.605 | 8.494.359 | 257.869 | 10.129.663 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2022 | 21.604.778 | 592.308 | 469.363 | 21.887.418 | 21.295.110 | 721.691 | 184.469 | 1.090.603 | 0 | 362.022 | 11.761.298 | 1.809.068 | 7.582.562 | 2.040.064 | 10.495.495 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2021 | 2.250.261 | 618.614 | 588.603 | 2.295.990 | 1.677.376 | 244.873 | 135.000 | 780.744 | 100.200 | 128.336 | 2.779.570 | 711.331 | 1.389.638 | 598.156 | 2.017.289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2020 | 70.000 | 2.940 | 2.240 | 115.660 | 112.720 | 182.607 | 205.000 | 192.140 | 100.200 | 159.332 | 600.912 | 1.832 | 596.989 | 2.091 | 590.497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2019 | 240.000 | 83.445 | 83.445 | 285.660 | 202.215 | 228.268 | 0 | 192.301 | 100.200 | 206.448 | 551.383 | 1.832 | 535.574 | 13.977 | 337.262 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2018 | 291.621 | 177.096 | 173.116 | 443.646 | 266.550 | 273.928 | 0 | 232.668 | 100.200 | 251.905 | 315.779 | 1.832 | 309.691 | 4.256 | 61.088 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2017 | 240.000 | 84.038 | 81.181 | 285.660 | 201.622 | 319.588 | 0 | 59.551 | 100.200 | 282.246 | 298.795 | 59.135 | 168.155 | 71.505 | 201.902 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2016 | 409.495 | 186.425 | 155.588 | 528.103 | 341.678 | 365.248 | 0 | -121.629 | 200 | 329.617 | 213.389 | 60.335 | 142.670 | 10.384 | 299.387 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2015 | 837.250 | 66.107 | 55.530 | 1.025.553 | 959.446 | 483.856 | 0 | 340.034 | 200 | 995.407 | 381.762 | 122.924 | 196.297 | 62.541 | 553.279 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2014 | 986.370 | 122.564 | 101.645 | 1.196.855 | 1.074.291 | 582.696 | 0 | 394.673 | 200 | 1.048.794 | 871.888 | 285.723 | 326.743 | 256.525 | 943.313 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2013 | 2.135.237 | 230.994 | 183.012 | 2.230.990 | 1.999.996 | 701.304 | 0 | 293.026 | 200 | 1.119.960 | 690.810 | 285.631 | 315.716 | 80.113 | 816.440 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2012 | 2.688.429 | - 552.987 | - 552.987 | 2.730.171 | 3.283.158 | 810.331 | 0 | -507.235 | 200 | 556.493 | 1.855.761 | 272.622 | 752.630 | 246.945 | 2.109.158 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2011 | 2.068.432 | 2.832 | - 1.386 | 2.071.318 | 2.068.486 | 0 | 0 | 45.752 | 200 | 7.232 | 984.728 | 173.821 | 373.637 | 299.588 | 946.208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
2010 | 287.796 | 54.342 | 45.847 | 287.863 | 233.521 | 0 | 0 | 46.047 | 200 | 137 | 1.048.847 | 146.166 | 0 | 800.734 | 1.002.937 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Februarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-04-2022 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 20-04-2010 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 07-10-2021 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 07-10-2021 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 07-10-2021 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 07-10-2021 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |