INREGISTRAT din data 29 Noiembrie 1992
Cod fiscal: | 681360 |
Nr. registrul comertului: | J31/513/1991 |
Adresa: | Str. 22 DECEMBRIE 1989, nr. 107 |
Localitate: | Zalau |
Judet: | Judetul Salaj |
Telefon: | 0260660988 |
Fax: | 060 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.556.295 | 110.789 | 1.662.339 | 1.535.977 | -317.253 | 365.452 | 69.082 | 14 |
2022 | 1.460.482 | 242.248 | 1.620.719 | 1.363.829 | -428.042 | 415.491 | 55.947 | 12 |
2021 | 916.573 | 125.412 | 1.123.166 | 988.021 | -670.290 | 452.599 | 134.624 | 10 |
2020 | 795.811 | 4.540 | 887.667 | 877.209 | -795.702 | 500.253 | 105.849 | 18 |
2019 | 1.546.393 | 122.547 | 1.682.380 | 1.544.321 | -800.242 | 544.146 | 102.858 | 24 |
2018 | 1.300.252 | - 51.717 | 1.427.436 | 1.466.100 | -922.789 | 603.255 | 70.499 | 24 |
2017 | 1.266.035 | 44.075 | 1.365.819 | 1.300.901 | -871.072 | 679.156 | 97.774 | 22 |
2016 | 1.283.082 | 51.638 | 1.357.110 | 1.305.472 | -915.147 | 718.383 | 92.807 | 21 |
2015 | 1.091.191 | - 28.433 | 1.286.680 | 1.315.113 | -1.059.963 | 685.232 | 213.517 | 22 |
2014 | 975.595 | - 361.950 | 986.805 | 1.348.755 | -1.031.529 | 755.069 | 46.253 | 18 |
2013 | 673.913 | - 311.718 | 680.874 | 992.592 | -669.580 | 807.689 | 93.378 | 16 |
2012 | 623.002 | - 148.217 | 625.074 | 773.291 | -414.670 | 286.884 | 100.130 | 13 |
2011 | 455.490 | - 146.303 | 466.373 | 612.676 | -266.453 | 28.150 | 25.300 | 12 |
2010 | 187.381 | - 62.067 | 188.240 | 245.432 | -120.150 | 34.508 | 16.944 | 16 |
2009 | 221.251 | 1.277 | 223.138 | 217.528 | -58.084 | 37.093 | 35.293 | 7 |
2008 | 222.429 | - 30.776 | 224.368 | 255.144 | -97.288 | 39.643 | 26.353 | 7 |
2007 | 198.069 | - 15.145 | 198.374 | 213.519 | -66.513 | 42.093 | 39.381 | 5 |
2006 | 182.041 | 8.641 | 182.060 | 171.773 | -52.911 | 44.588 | 17.377 | 4 |
2005 | 97.458 | - 23.626 | 97.465 | 121.091 | -61.440 | 32.378 | 10.340 | 4 |
2004 | 143.344 | - 9.870 | 143.372 | 151.066 | -37.814 | 14.306 | 2.547 | 7 |
2003 | 295.413 | - 15.391 | 295.413 | 306.323 | -27.944 | 15.416 | 15.764 | 6 |
2002 | 271.964 | - 12.665 | 271.964 | 280.413 | -27.849 | 12.976 | 21.196 | 8 |
2001 | 245.495 | - 10.400 | 245.495 | 255.895 | -15.183 | 13.001 | 6.425 | 8 |
2000 | 168.930 | - 739 | 168.930 | 169.670 | -4.783 | 5.027 | 8.446 | 10 |
1999 | 96.933 | - 4.156 | 96.933 | 101.090 | -4.043 | 3.894 | 6.238 | 9 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 22 August 2017 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-08-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-07-1993 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |