INREGISTRAT din data 31 Ianuarie 2019
Cod fiscal: | 40537322 |
Nr. registrul comertului: | J01/353/2019 |
Adresa: | Str. STEFAN CEL MARE, nr. 16 |
Localitate: | Alba Iulia |
Judet: | Judetul Alba |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 102.545 | 1.382 | 510 | 225.831 | 224.449 | 82.667 | 0 | 5.121 | 200 | 82.667 | 22.382 | 0 | 313 | 22.069 | 17.261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
2022 | 263.704 | 5.289 | 3.105 | 307.730 | 302.441 | 114.667 | 0 | 4.611 | 200 | 114.667 | 40.618 | 0 | -1 | 40.619 | 36.007 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
2021 | 288.489 | 32.824 | 30.587 | 461.074 | 428.250 | 146.667 | 0 | 33.505 | 200 | 146.667 | 138.219 | 93.249 | 1.054 | 43.916 | 104.714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
2020 | 239.759 | 5.119 | 2.718 | 247.941 | 242.822 | 0 | 0 | 2.918 | 200 | 178.667 | 100.943 | 41.340 | 1.573 | 58.030 | 276.692 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 22 Octombrie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Octombrie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Octombrie 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2019 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-08-2020 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-08-2020 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-08-2020 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-08-2020 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |