INREGISTRAT din data 17 Iulie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.074 | 200 | 0 | 6.926 | 0 | 6.926 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.074 | 200 | 0 | 6.926 | 0 | 6.926 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.074 | 200 | 0 | 6.926 | 0 | 6.926 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.074 | 200 | 0 | 6.926 | 0 | 6.926 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.074 | 200 | 0 | 6.926 | 0 | 6.926 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.074 | 200 | 0 | 6.926 | 0 | 6.926 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.074 | 200 | 0 | 6.926 | 0 | 6.926 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.074 | 200 | 0 | 6.926 | 0 | 6.926 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2015 | 0 | - 50.000 | - 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -154.074 | 200 | 0 | 6.926 | 0 | 6.926 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2014 | 0 | - 44.821 | - 44.821 | 0 | 44.821 | 0 | 0 | -104.074 | 200 | 0 | 56.926 | 0 | 56.926 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2013 | 0 | - 28.714 | - 28.714 | 0 | 28.714 | 0 | 0 | -59.253 | 200 | 0 | 101.747 | 0 | 101.702 | 45 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2012 | 4.000 | - 3.511 | - 3.511 | 4.000 | 7.511 | 0 | 0 | -30.539 | 200 | 0 | 130.461 | 0 | 130.416 | 45 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2011 | -2.342 | - 5.070 | - 5.070 | -2.342 | 2.728 | 0 | 0 | -27.028 | 200 | 7.217 | 125.795 | 294 | 125.456 | 45 | 160.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2010 | 27.275 | - 7.798 | - 7.798 | 27.275 | 35.073 | 0 | 0 | -21.958 | 200 | 7.217 | 131.294 | 294 | 0 | 107 | 160.469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2009 | 576.221 | - 14.361 | - 14.361 | 576.290 | 590.651 | 0 | 0 | -14.161 | 200 | 7.217 | 180.195 | 20.334 | 0 | 1.609 | 201.573 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2008 | 387.264 | 3.357 | 2.577 | 387.286 | 383.929 | 0 | 0 | 42.225 | 200 | 7.217 | 330.646 | 130.868 | 0 | 7.227 | 295.638 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2007 | 157.541 | 46.963 | 39.449 | 157.541 | 110.578 | 0 | 0 | 39.649 | 200 | 0 | 168.817 | 0 | 0 | 2.070 | 129.168 | 0 | 0 | 0 | 1 | Comert cu ridicata al altor bunuri de consum neali |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |