INREGISTRAT din data 03 Ianuarie 2017
Cod fiscal: | 36885078 |
Nr. registrul comertului: | J35/6/2017 |
Adresa: | Str. Cebza, nr. 9 |
Localitate: | Mosnita Noua |
Judet: | Judetul Timis |
Telefon: | 0731338002 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.404.657 | 69.259 | 29.762 | 9.298.088 | 9.228.829 | 894.057 | 32.851 | 2.343.882 | 1.000 | 1.964.700 | 5.266.292 | 136.559 | 5.019.255 | 110.478 | 4.025.904 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2363 | Fabricarea betonului |
2022 | 10.527.084 | 378.722 | 304.090 | 10.897.540 | 10.518.818 | 0 | 30.724 | 2.526.232 | 1.000 | 1.768.406 | 6.512.427 | 228.332 | 6.127.323 | 156.772 | 5.785.325 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2363 | Fabricarea betonului |
2021 | 14.752.141 | 366.658 | 310.239 | 25.975.383 | 25.608.725 | 0 | 11.568 | 2.222.142 | 1.000 | 1.225.324 | 5.189.928 | 231.806 | 4.611.987 | 346.135 | 4.204.678 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2363 | Fabricarea betonului |
2020 | 9.382.964 | 1.369.826 | 1.240.112 | 9.400.596 | 8.030.770 | 0 | 4.470 | 2.045.784 | 1.000 | 2.764.589 | 1.826.925 | 383.218 | 1.345.526 | 98.181 | 2.550.200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2363 | Fabricarea betonului |
2019 | 2.325.875 | 724.464 | 698.969 | 2.550.622 | 1.826.158 | 0 | 3.540 | 1.150.446 | 1.000 | 1.724.903 | 199.227 | 4.596 | 169.661 | 24.970 | 777.224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3900 | Activitati si servicii de decontaminare |
2018 | 752.568 | 577.935 | 555.358 | 814.063 | 236.128 | 0 | 1.086 | 658.846 | 1.000 | 561.886 | 591.768 | 50.196 | 540.300 | 1.272 | 495.894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3900 | Activitati si servicii de decontaminare |
2017 | 202.620 | 136.988 | 130.909 | 202.620 | 65.632 | 0 | 0 | 131.909 | 1.000 | 7.182 | 129.741 | 0 | 123.824 | 5.917 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3900 | Activitati si servicii de decontaminare |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-07-2020 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 09-03-2017 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 02-03-2017 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | 01-09-2022 |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |