INREGISTRAT din data 11 Mai 2011
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.593.620 | 506.567 | 447.476 | 7.193.628 | 6.687.061 | 0 | 25.786 | 692.645 | 200 | 96.559 | 1.933.821 | 1.700.670 | 136.752 | 96.399 | 1.363.521 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2022 | 5.794.670 | 1.634.935 | 1.542.795 | 7.419.262 | 5.784.327 | 0 | 1.542 | 1.543.105 | 200 | 98.120 | 3.197.353 | 1.618.642 | 1.466.514 | 112.197 | 1.753.910 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2021 | 3.750.651 | 781.258 | 752.533 | 4.952.478 | 4.171.220 | 0 | 0 | 752.773 | 200 | 7.520 | 1.277.294 | 785.027 | 365.588 | 126.679 | 532.041 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2020 | 2.002.112 | 281.612 | 263.339 | 2.564.749 | 2.283.137 | 263 | 184 | 263.539 | 200 | 6.157 | 591.940 | 361.994 | 122.563 | 107.383 | 334.479 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2019 | 1.311.015 | 59.616 | 48.959 | 1.762.817 | 1.703.201 | 0 | 0 | 49.159 | 200 | 1.109 | 299.965 | 192.997 | 50.118 | 56.850 | 251.915 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2018 | 1.071.522 | - 10.729 | - 20.865 | 1.502.140 | 1.512.869 | 0 | 13.009 | 79.144 | 200 | 2.444 | 297.150 | 245.144 | 48.941 | 3.065 | 233.459 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2017 | 975.148 | 6.797 | - 5.350 | 1.300.312 | 1.293.515 | 0 | 228 | 155.009 | 200 | 7.919 | 921.911 | 373.085 | 27.701 | 521.125 | 775.049 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2016 | 1.397.986 | 194.962 | 160.159 | 1.596.700 | 1.401.738 | 0 | 23 | 160.359 | 200 | 2.971 | 995.215 | 178.028 | 29.616 | 787.571 | 837.850 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2015 | 1.281.717 | 138.767 | 111.683 | 1.415.929 | 1.277.162 | 0 | 0 | 638.865 | 200 | 1.261 | 862.897 | 90.539 | 127.409 | 644.949 | 225.293 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2014 | 1.440.436 | 37.677 | 26.224 | 1.440.438 | 1.402.761 | 0 | 0 | 527.182 | 200 | 2.476 | 664.306 | 166.609 | 51.192 | 446.505 | 139.600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2013 | 1.836.542 | 194.954 | 160.246 | 1.836.542 | 1.641.588 | 0 | 1.435 | 500.958 | 200 | 5.147 | 647.376 | 231.078 | 65.207 | 351.091 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2012 | 1.557.602 | 328.934 | 276.305 | 1.557.621 | 1.228.687 | 0 | 0 | 340.711 | 200 | 9.095 | 445.327 | 255.199 | 30.374 | 159.754 | 113.711 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
2011 | 435.528 | 76.496 | 64.206 | 435.528 | 359.032 | 0 | 73 | 64.406 | 200 | 953 | 157.285 | 41.195 | 17.909 | 98.181 | 93.905 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 02 Mai 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Mai 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Mai 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-10-2022 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-11-2011 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-06-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |