INREGISTRAT din data 17 Martie 2010
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.320.894 | 646.013 | 555.365 | 8.501.494 | 7.855.481 | 0 | 22.890 | 4.432.195 | 210.000 | 306.387 | 9.902.628 | 6.647.655 | 2.681.121 | 573.852 | 5.799.710 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2022 | 7.570.524 | 681.654 | 531.602 | 7.765.898 | 7.084.244 | 0 | 27.638 | 3.876.830 | 210.000 | 208.011 | 8.374.010 | 5.898.129 | 1.940.098 | 535.783 | 4.732.829 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2021 | 6.335.672 | 577.201 | 469.502 | 6.455.412 | 5.878.211 | 0 | 19.731 | 3.345.228 | 210.000 | 171.955 | 6.417.194 | 4.791.223 | 1.234.489 | 391.482 | 3.263.652 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2020 | 6.163.912 | 567.625 | 453.929 | 6.308.081 | 5.740.456 | 0 | 22.961 | 2.875.727 | 210.000 | 138.908 | 6.921.398 | 4.750.267 | 1.555.505 | 615.626 | 4.207.540 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2019 | 5.692.005 | 348.674 | 277.700 | 5.869.079 | 5.520.405 | 0 | 24.581 | 2.421.797 | 210.000 | 175.817 | 6.334.795 | 4.378.651 | 1.563.226 | 392.918 | 4.113.396 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2018 | 4.529.784 | 398.985 | 323.676 | 4.704.977 | 4.305.992 | 0 | 24.267 | 2.144.097 | 210.000 | 251.917 | 5.943.132 | 4.130.483 | 1.478.113 | 334.536 | 4.075.219 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2017 | 4.532.923 | 475.911 | 400.978 | 4.703.171 | 4.227.260 | 0 | 32.068 | 1.820.421 | 210.000 | 157.972 | 5.495.848 | 3.617.865 | 1.038.811 | 839.172 | 3.865.467 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2016 | 4.681.992 | 452.446 | 359.719 | 4.776.101 | 4.323.655 | 0 | 16.197 | 1.419.443 | 210.000 | 115.789 | 4.276.442 | 2.535.059 | 1.393.280 | 348.103 | 2.988.985 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2015 | 3.979.238 | 566.816 | 467.229 | 4.081.842 | 3.515.026 | 0 | 16.228 | 1.059.724 | 210.000 | 63.769 | 3.267.624 | 1.627.100 | 1.128.823 | 511.701 | 2.287.897 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2014 | 2.638.232 | 478.090 | 405.077 | 2.728.285 | 2.250.195 | 0 | 6.576 | 592.495 | 210.000 | 35.003 | 2.918.315 | 1.462.689 | 1.211.840 | 243.786 | 2.367.399 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2013 | 1.608.738 | 151.736 | 151.736 | 1.687.574 | 1.535.838 | 0 | 2.875 | 187.419 | 210.000 | 31.795 | 2.287.622 | 1.210.529 | 840.405 | 236.688 | 2.134.873 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2012 | 1.134.857 | - 155.478 | - 155.478 | 1.262.871 | 1.418.349 | 0 | 2.630 | 35.683 | 210.000 | 53.507 | 1.157.741 | 531.992 | 468.919 | 156.830 | 1.178.195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2011 | 1.159.819 | - 148.498 | - 148.498 | 1.271.898 | 1.420.396 | 0 | 4.099 | 191.161 | 210.000 | 71.639 | 1.245.251 | 640.322 | 484.122 | 120.807 | 1.129.828 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
2010 | 1.233.272 | 155.896 | 129.659 | 1.268.768 | 1.112.872 | 0 | 0 | 339.659 | 210.000 | 92.754 | 1.252.347 | 465.679 | 0 | 95.355 | 1.007.614 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Noiembrie 2015 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 12-02-2010 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 12-02-2010 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 12-02-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |