TRANSFER(SOSIRE) din data 10 Noiembrie 2006
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 119.008 | 7.565 | 7.565 | 119.509 | 111.944 | 0 | 0 | -2.925 | 200 | -133 | 7.539 | 0 | 61 | 7.478 | 10.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2022 | 43.867 | - 11.032 | - 12.400 | 45.615 | 56.647 | 0 | 0 | -10.490 | 200 | 927 | 229 | 0 | 189 | 40 | 11.646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2021 | 175.843 | 21.515 | 16.609 | 175.843 | 154.328 | 0 | 0 | 16.858 | 200 | 2.353 | 22.201 | 0 | 689 | 21.512 | 7.696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2020 | 139.398 | 16.447 | 13.110 | 139.493 | 123.046 | 0 | 0 | 5.719 | 200 | 4.077 | 11.192 | 0 | -1 | 11.193 | 9.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2019 | 102.493 | - 1.680 | - 4.755 | 102.552 | 104.232 | 0 | 0 | -7.391 | 200 | 1.519 | 8.016 | 0 | 2.040 | 5.976 | 16.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2018 | 81.439 | - 325 | - 2.768 | 81.441 | 81.766 | 0 | 0 | -2.528 | 200 | 2.500 | 4.348 | 0 | 3.060 | 1.288 | 9.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2017 | 68.676 | 10.350 | 8.257 | 69.771 | 59.421 | 0 | 186 | 40.472 | 200 | 1.016 | 53.871 | 0 | 49.470 | 4.401 | 14.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2016 | 85.727 | 20.950 | 18.370 | 86.006 | 65.056 | 0 | 0 | 44.816 | 200 | 1.997 | 65.337 | 0 | 65.118 | 219 | 22.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2015 | 231.104 | 27.310 | 20.369 | 231.356 | 204.046 | 0 | 0 | 46.815 | 200 | 4.928 | 55.574 | 1.326 | 54.009 | 239 | 13.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2014 | 226.761 | 57.405 | 50.597 | 226.929 | 169.524 | 0 | 34 | 63.946 | 200 | 7.859 | 85.574 | 0 | 71.869 | 13.705 | 29.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2013 | 208.190 | 74.495 | 68.709 | 208.351 | 133.856 | 26.000 | 220 | 42.349 | 200 | 11.614 | 95.893 | 22.233 | 53.043 | 20.617 | 39.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2012 | 91.864 | 33.905 | 33.905 | 97.084 | 63.179 | 0 | 0 | -26.361 | 200 | 16.643 | 29.689 | 10.491 | 17.392 | 1.806 | 72.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2011 | 7.406 | - 18.233 | - 18.233 | 9.262 | 27.495 | 0 | 0 | -60.265 | 200 | 22.068 | 5.882 | 1.504 | 4.055 | 323 | 88.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2010 | 85.483 | - 22.979 | - 26.204 | 85.551 | 108.530 | 0 | 0 | -42.032 | 200 | 27.493 | 7.754 | 2.434 | 0 | 987 | 77.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2009 | 108.004 | - 13.201 | - 16.068 | 108.022 | 121.223 | 0 | 0 | -15.828 | 200 | 32.835 | 11.105 | 5.007 | 0 | 4.890 | 60.351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2008 | 158.072 | 24.231 | 19.996 | 159.311 | 135.080 | 0 | 0 | 19.766 | 200 | 47.385 | 15.518 | 637 | 0 | 13.182 | 45.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
2007 | 95.741 | - 155 | - 470 | 130.075 | 130.230 | 0 | 0 | -230 | 200 | 45.650 | 24.427 | 7.469 | 0 | 13.972 | 70.307 | 0 | 0 | 0 | 1 | Publicitate | |
2006 | 81.261 | 37.817 | 30.315 | 167.828 | 130.011 | 0 | 0 | 30.555 | 200 | 62.922 | 10.250 | 0 | 0 | 8.230 | 48.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Publicitate | |
2005 | 144.439 | 37.352 | 32.896 | 149.421 | 112.069 | 0 | 0 | 33.136 | 200 | 28.076 | 24.901 | 0 | 0 | 24.516 | 22.162 | 0 | 0 | 0 | 1 | Publicitate | |
2004 | 103.065 | 25.876 | 24.330 | 103.088 | 77.211 | 0 | 0 | 24.570 | 200 | 4.579 | 24.158 | 0 | 0 | 24.158 | 4.166 | 0 | 0 | 0 | 1 | Publicitate | |
2003 | 32.537 | 16.870 | 16.382 | 32.543 | 15.673 | 0 | 0 | 240 | 200 | 1.410 | 18.709 | 0 | 0 | 18.709 | 19.880 | 0 | 0 | 0 | 1 | Publicitate |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 19-09-2003 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-03-2021 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-03-2021 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-03-2021 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-03-2021 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |