INREGISTRAT din data 11 Februarie 2005
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.654.409 | 162.163 | 139.116 | 5.719.505 | 5.557.342 | 0 | 24.250 | 322.960 | 300 | 617.329 | 3.015.235 | 2.132.949 | 815.991 | 66.295 | 3.333.854 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2022 | 6.838.283 | 214.281 | 183.484 | 6.891.187 | 6.676.906 | 0 | 10.851 | 183.844 | 300 | 331.332 | 3.562.060 | 2.607.205 | 885.492 | 69.363 | 3.720.399 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2021 | 6.635.859 | 55.842 | 48.424 | 6.638.038 | 6.582.196 | 0 | 7.468 | 283.779 | 300 | 242.498 | 3.908.896 | 2.470.279 | 1.272.531 | 166.086 | 3.875.083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2020 | 8.935.032 | 813.251 | 710.255 | 8.938.912 | 8.125.661 | 0 | 10.024 | 710.615 | 300 | 309.071 | 3.853.602 | 2.126.120 | 1.633.435 | 94.047 | 3.462.082 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2019 | 8.095.134 | 93.775 | 82.532 | 8.102.213 | 8.008.438 | 0 | 4.021 | 82.892 | 300 | 397.890 | 3.719.718 | 1.896.469 | 1.749.620 | 73.629 | 4.038.737 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2018 | 7.407.026 | 13.799 | 9.833 | 7.420.501 | 7.406.702 | 0 | 23.309 | 13.999 | 300 | 521.571 | 3.329.000 | 1.704.901 | 1.556.164 | 67.935 | 3.859.881 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2017 | 6.303.573 | 132.204 | 112.753 | 6.339.654 | 6.207.450 | 0 | 18.214 | 113.113 | 300 | 348.380 | 3.167.817 | 1.551.658 | 1.562.283 | 53.876 | 3.421.298 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2016 | 4.426.726 | 100.429 | 82.153 | 4.438.230 | 4.337.801 | 0 | 15.904 | 83.045 | 300 | 332.793 | 2.380.998 | 1.152.349 | 1.193.982 | 34.667 | 2.646.650 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2015 | 2.886.999 | 8.701 | 5.368 | 2.896.707 | 2.888.006 | 0 | 12.446 | 103.524 | 300 | 368.897 | 1.361.919 | 525.622 | 737.718 | 98.579 | 1.639.738 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2014 | 2.506.248 | 16.722 | 16.722 | 2.513.908 | 2.497.186 | 0 | 3.700 | 156.795 | 300 | 201.062 | 1.037.007 | 477.562 | 541.814 | 17.631 | 1.084.974 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2013 | 1.669.037 | - 24.643 | - 24.643 | 1.692.267 | 1.716.910 | 0 | 3.690 | 151.978 | 300 | 218.200 | 687.843 | 212.563 | 441.153 | 34.127 | 757.755 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2012 | 2.085.410 | - 38.572 | - 38.572 | 2.099.194 | 2.137.766 | 0 | 3.844 | 176.621 | 300 | 270.053 | 577.532 | 193.946 | 374.060 | 9.526 | 674.808 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2011 | 2.376.185 | - 36.665 | - 36.665 | 2.399.290 | 2.435.955 | 0 | 1.754 | 246.383 | 300 | 316.498 | 949.372 | 433.629 | 496.190 | 19.553 | 1.021.241 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2010 | 1.667.786 | 24.307 | 17.857 | 1.675.231 | 1.650.924 | 0 | 0 | 339.953 | 300 | 228.541 | 441.927 | 103.935 | 0 | 16.611 | 330.515 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2008 | 1.813.473 | 97.292 | 80.478 | 1.814.187 | 1.716.895 | 0 | 0 | 280.175 | 300 | 312.219 | 456.471 | 103.668 | 0 | 20.495 | 538.051 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
2007 | 1.388.387 | 147.646 | 123.972 | 1.388.582 | 1.240.936 | 0 | 0 | 199.697 | 300 | 295.841 | 501.862 | 99.622 | 0 | 1.455 | 598.006 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2006 | 813.941 | 83.813 | 70.403 | 813.945 | 730.132 | 0 | 0 | 73.535 | 300 | 50.672 | 261.734 | 84.293 | 0 | 1.420 | 240.349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2005 | 292.101 | 3.365 | 2.832 | 292.101 | 288.736 | 0 | 0 | 3.132 | 300 | 130 | 126.841 | 42.537 | 0 | 803 | 123.839 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 12 Mai 2011 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 14-02-2005 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 14-02-2005 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 14-02-2005 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |