INREGISTRAT din data 23 Ianuarie 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.020.538 | 888.011 | 772.703 | 4.020.538 | 3.132.527 | 0 | 10.875 | 141.066 | 200 | 652.335 | 1.039.657 | 4.480 | 672.092 | 363.085 | 1.561.801 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2022 | 4.404.556 | - 78.413 | - 122.521 | 4.410.752 | 4.489.165 | 0 | 7.847 | -631.637 | 200 | 457.831 | 1.314.063 | 215.446 | 416.956 | 681.661 | 2.411.378 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2021 | 2.840.839 | - 494.359 | - 522.722 | 2.835.052 | 3.329.411 | 0 | 5.203 | -509.115 | 200 | 234.584 | 560.774 | 12.286 | 411.381 | 137.107 | 1.309.676 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2020 | 4.780.596 | 1.009.574 | 964.405 | 4.783.945 | 3.774.371 | 0 | 3.712 | 964.645 | 200 | 328.148 | 1.502.354 | 0 | 1.464.329 | 38.025 | 869.569 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2019 | 4.642.590 | 387.062 | 340.598 | 4.646.628 | 4.259.566 | 0 | 4.993 | 298.052 | 200 | 277.364 | 1.193.132 | 0 | 807.236 | 385.896 | 1.177.437 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2018 | 2.907.863 | - 13.687 | - 42.786 | 2.904.563 | 2.918.250 | 0 | 0 | -42.546 | 200 | 224.523 | 69.693 | 0 | 10.606 | 59.087 | 336.762 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2017 | 2.599.807 | 275.415 | 250.195 | 2.600.386 | 2.324.971 | 0 | 0 | 174.910 | 200 | 251.877 | 466.989 | 0 | 338.357 | 128.632 | 543.956 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2016 | 2.252.936 | 242.537 | 224.132 | 2.255.280 | 2.012.743 | 0 | 0 | -75.285 | 200 | 185.478 | 381.398 | 0 | 375.797 | 5.601 | 642.161 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2015 | 1.220.669 | - 214.112 | - 214.112 | 1.220.680 | 1.434.792 | 0 | 0 | -299.417 | 200 | 121.641 | 232.724 | 0 | 226.588 | 6.136 | 653.782 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2014 | 704.686 | 5.582 | 4.430 | 705.044 | 699.462 | 0 | 0 | -85.304 | 200 | 171.893 | 209.682 | 0 | 206.749 | 2.933 | 466.879 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2013 | 764.473 | - 1.530 | - 1.530 | 767.119 | 768.649 | 0 | 0 | -89.735 | 200 | 162.696 | 179.398 | 0 | 152.330 | 27.068 | 431.829 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2012 | 419.795 | - 11.416 | - 11.416 | 421.124 | 432.540 | 0 | 0 | -88.205 | 200 | 24.384 | 153.487 | 0 | 142.570 | 10.917 | 266.076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2011 | 208.011 | 13.416 | 13.416 | 222.880 | 209.464 | 0 | 0 | -76.789 | 200 | 13.714 | 175.703 | 0 | 157.797 | 17.906 | 266.206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2010 | 533.001 | - 48.797 | - 53.672 | 536.105 | 584.902 | 0 | 0 | -90.205 | 200 | 14.959 | 209.395 | 0 | 0 | 67.917 | 314.559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2009 | 409.227 | - 38.262 | - 43.995 | 415.991 | 454.253 | 0 | 0 | -36.533 | 200 | 20.910 | 167.601 | 0 | 0 | 20.894 | 225.044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2008 | 447.839 | 8.623 | 7.222 | 447.942 | 439.319 | 0 | 0 | 7.462 | 200 | 18.534 | 34.742 | 0 | 0 | 16.738 | 45.814 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
2007 | 219.888 | 76.952 | 64.615 | 219.969 | 143.017 | 0 | 0 | 64.815 | 200 | 22.942 | 83.859 | 0 | 0 | 67.964 | 41.986 | 0 | 0 | 0 | 1 | Constructii de cladiri si lucrari de geniu |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 22 Octombrie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Octombrie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Octombrie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 26-01-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 26-01-2007 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |