INREGISTRAT din data 25 Februarie 2015
Cod fiscal: | 34151318 |
Nr. registrul comertului: | J06/108/2015 |
Adresa: | B-dul DECEBAL, nr. 52 |
Localitate: | Bistrita |
Judet: | Judetul Bistrita-Nasaud |
Telefon: | - |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 461.912 | 14.937 | 11.649 | 461.913 | 446.976 | 0 | 0 | 449.631 | 200 | 65.667 | 702.887 | 207.953 | 466.786 | 28.148 | 318.923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2022 | 658.449 | 69.764 | 63.970 | 658.564 | 588.800 | 0 | 0 | 834.662 | 200 | 417.334 | 715.829 | 191.643 | 458.494 | 65.692 | 298.501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2021 | 526.093 | 102.349 | 98.520 | 526.055 | 423.706 | 0 | 0 | 770.692 | 200 | 377.922 | 560.763 | 180.523 | 286.871 | 93.369 | 167.993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2020 | 484.329 | 67.553 | 63.290 | 484.333 | 416.780 | 0 | 0 | 672.171 | 200 | 361.294 | 401.580 | 143.404 | 226.419 | 31.757 | 90.703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2019 | 454.206 | 109.830 | 105.288 | 457.071 | 347.241 | 0 | 0 | 608.881 | 200 | 312.940 | 356.824 | 80.212 | 246.905 | 29.707 | 60.883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2018 | 762.741 | 68.412 | 60.830 | 758.398 | 689.986 | 0 | 0 | 503.593 | 200 | 264.553 | 363.572 | 15.720 | 226.545 | 121.307 | 124.532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2017 | 1.324.119 | 365.868 | 350.730 | 1.324.119 | 958.251 | 0 | 0 | 442.763 | 200 | 59.938 | 484.444 | 37.696 | 173.754 | 272.994 | 101.619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2016 | 811.693 | 217.980 | 191.793 | 811.693 | 593.713 | 0 | 0 | 192.033 | 200 | 55.280 | 262.968 | 19.328 | 119.461 | 124.179 | 126.215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2015 | 222.714 | 45.720 | 39.039 | 222.714 | 176.994 | 0 | 0 | 39.239 | 200 | 445 | 158.778 | 21.424 | 75.150 | 62.204 | 119.984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 17-03-2015 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 23-03-2015 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |