TRANSFER(SOSIRE) din data 17 Decembrie 2015
| Cod fiscal: | 21946606 |
| Nr. registrul comertului: | J29/1813/2015 |
| Adresa: | Str. GHEORGHE DOJA, nr. 5 |
| Localitate: | Ploiesti |
| Judet: | Judetul Prahova |
| Telefon: | 0721358204 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 629 | 0 | 629 | 65.437 | 0 | 65.437 | 0 |
| 2022 | 0 | - 500 | 0 | 500 | 66.066 | 0 | 66.066 | 0 |
| 2021 | 0 | - 350 | 0 | 350 | 66.566 | 0 | 66.566 | 0 |
| 2020 | 0 | - 400 | 0 | 400 | 66.916 | 0 | 66.916 | 0 |
| 2019 | 0 | - 350 | 0 | 350 | 67.316 | 0 | 67.316 | 0 |
| 2018 | 4.000 | 3.275 | 4.000 | 605 | 67.666 | 0 | 67.836 | 0 |
| 2017 | 4.000 | 2.450 | 4.000 | 1.430 | 64.391 | 0 | 64.561 | 0 |
| 2016 | 4.000 | 1.148 | 4.000 | 2.732 | 61.941 | 0 | 62.153 | 1 |
| 2015 | 68.239 | 1.725 | 68.239 | 64.467 | 60.793 | 0 | 65.172 | 1 |
| 2014 | 131.169 | 33.250 | 131.169 | 93.984 | 59.017 | 0 | 63.222 | 1 |
| 2013 | 69.087 | 21.051 | 69.087 | 45.969 | 25.768 | 0 | 42.171 | 0 |
| 2012 | 56.667 | 5.266 | 56.669 | 50.543 | 4.716 | 0 | 21.714 | 0 |
| 2011 | 1.690 | - 750 | 1.690 | 2.440 | -550 | 0 | 1.050 | 0 |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |