INREGISTRAT din data 27 August 2007
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.092.775 | 2.481.125 | 2.247.005 | 10.583.837 | 8.102.712 | 5.930 | 20.940 | 8.729.080 | 200 | 802.518 | 8.337.839 | 7.614.169 | 298.745 | 424.925 | 426.287 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2022 | 8.591.959 | 2.032.878 | 1.840.592 | 9.143.088 | 7.110.210 | 6.000 | 21.750 | 7.472.076 | 200 | 807.696 | 7.301.474 | 7.131.721 | 114.217 | 55.536 | 652.844 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2021 | 7.152.850 | 1.650.194 | 1.487.060 | 7.486.447 | 5.836.253 | 8.250 | 13.637 | 6.961.484 | 200 | 805.995 | 6.591.893 | 6.106.387 | 145.618 | 339.888 | 441.791 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2020 | 6.540.850 | 1.872.471 | 1.679.176 | 7.000.630 | 5.128.159 | 0 | 6.518 | 6.294.424 | 200 | 948.727 | 5.785.535 | 4.977.219 | 175.932 | 632.384 | 446.356 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2019 | 5.043.896 | 1.168.969 | 1.086.218 | 5.244.310 | 4.075.341 | 333 | 18.909 | 5.345.248 | 200 | 749.189 | 5.027.738 | 4.683.793 | 211.105 | 132.840 | 450.255 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
2018 | 3.810.744 | 758.430 | 716.998 | 4.155.122 | 3.396.692 | 0 | 9.565 | 4.517.030 | 200 | 889.168 | 4.308.661 | 3.783.882 | 223.994 | 300.785 | 690.364 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2017 | 3.344.037 | 589.559 | 532.246 | 3.516.933 | 2.927.374 | 0 | 7.879 | 3.800.032 | 200 | 980.718 | 3.539.256 | 3.139.087 | 170.298 | 229.871 | 727.821 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2016 | 3.390.421 | 738.152 | 689.982 | 3.768.059 | 3.029.907 | 0 | 5.490 | 3.267.786 | 200 | 795.919 | 3.493.533 | 3.062.809 | 90.416 | 340.308 | 1.027.156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2015 | 3.291.155 | 1.853.317 | 1.789.106 | 4.743.890 | 2.890.573 | 11.121 | 5.993 | 2.577.804 | 200 | 876.339 | 3.288.075 | 2.609.955 | 256.470 | 421.650 | 1.581.482 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2014 | 2.562.184 | - 743.394 | - 770.395 | 2.773.966 | 3.517.360 | 16.226 | 5.124 | 788.698 | 200 | 962.588 | 2.910.244 | 2.360.012 | 358.622 | 191.610 | 3.073.032 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2013 | 2.821.964 | 38.486 | 26.535 | 2.881.943 | 2.843.457 | 25.820 | 4.359 | 1.559.093 | 200 | 1.960.005 | 2.625.853 | 2.028.882 | 456.131 | 140.840 | 3.005.304 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2012 | 2.919.629 | 258.879 | 217.128 | 2.995.282 | 2.736.403 | 33.926 | 3.854 | 1.551.884 | 200 | 2.089.136 | 2.535.811 | 1.912.604 | 393.094 | 230.113 | 3.042.991 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2011 | 2.791.531 | 242.561 | 201.038 | 2.870.976 | 2.628.415 | 48.515 | 13.548 | 1.334.756 | 200 | 2.257.055 | 2.244.421 | 1.653.246 | 251.358 | 339.817 | 3.131.753 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2010 | 2.030.505 | 277.488 | 228.283 | 2.164.890 | 1.887.402 | 0 | 0 | 1.133.718 | 200 | 2.480.041 | 1.613.597 | 1.194.718 | 0 | 132.167 | 2.960.092 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2009 | 2.667.737 | 469.035 | 390.351 | 2.857.793 | 2.388.758 | 0 | 0 | 905.436 | 200 | 2.500.374 | 1.446.374 | 897.003 | 0 | 185.912 | 2.997.627 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2008 | 2.952.843 | 585.960 | 488.818 | 3.118.774 | 2.532.814 | 0 | 0 | 514.185 | 200 | 1.941.265 | 1.125.793 | 576.162 | 0 | 142.837 | 2.439.785 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. |
2007 | 559.865 | 29.983 | 25.168 | 614.790 | 584.807 | 0 | 0 | 25.368 | 200 | 6.507 | 562.926 | 232.956 | 0 | 256.514 | 544.065 | 0 | 0 | 0 | 15 | Productia altor tipuri de mobilier |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-10-2019 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 28-08-2007 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |