SZÉKELY-PÉKSÉG SRL

INREGISTRAT din data 27 Octombrie 2003

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta SZÉKELY-PÉKSÉG SRL

Cod fiscal: 15847390
Nr. registrul comertului: J14/405/2003
Adresa: Str. PACII, nr. 19
Localitate: Targu Secuiesc
Judet: Judetul Covasna
Telefon: 0755038800
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 3.275.915 - 173.561 - 173.561 4.484.714 4.658.275 0 0 906.860 45.000 880.410 195.044 52.436 66.361 76.247 168.594 0 0 0 24 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2022 3.396.659 7.106 3.968 4.911.640 4.904.534 0 6.278 1.080.421 45.000 983.591 439.389 76.674 78.160 284.555 348.837 0 0 0 30 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2021 2.781.494 21.647 18.058 3.713.819 3.692.172 0 24.186 1.076.616 45.000 1.092.248 236.030 129.348 63.630 43.052 275.848 0 0 0 30 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2020 1.961.598 44.833 39.113 2.383.158 2.338.325 0 0 1.058.558 45.000 1.273.325 166.242 86.170 55.993 24.079 381.009 0 0 0 24 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2019 2.029.706 99.934 87.897 2.232.997 2.133.063 0 0 1.019.445 45.000 1.321.754 151.031 64.841 54.459 31.731 453.340 0 0 0 25 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2018 1.765.993 8.128 2.817 1.897.300 1.889.172 0 0 931.889 45.000 1.203.918 121.855 74.323 37.323 10.209 393.884 0 0 0 23 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2017 1.696.231 36.153 20.396 1.824.715 1.788.562 0 0 920.061 20.200 1.289.115 160.324 72.847 41.447 46.030 529.378 0 0 0 24 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2016 1.697.259 140.222 117.061 1.881.023 1.740.801 0 0 899.664 20.200 1.155.992 127.741 78.757 12.015 36.969 384.069 0 0 0 28 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2015 1.554.142 132.226 112.379 1.732.772 1.600.546 0 1.579 854.185 20.200 1.189.488 108.734 86.076 14.441 8.217 445.616 0 0 0 26 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2014 1.658.571 109.041 90.285 1.819.733 1.710.692 0 0 741.806 20.200 1.246.386 135.107 73.063 48.507 13.537 639.687 0 0 0 27 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2013 1.648.810 9.554 6.397 2.005.130 1.995.576 0 0 598.928 20.200 1.300.175 348.661 66.627 251.330 30.704 1.049.908 0 0 0 24 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2012 1.751.602 2.042 582 1.834.232 1.832.190 0 8.649 592.563 20.200 1.429.395 280.373 229.425 42.528 8.420 1.125.854 0 0 0 30 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2011 2.309.792 30.280 24.732 2.416.779 2.386.499 0 10.885 571.953 200 1.520.672 220.473 130.882 74.223 15.368 1.180.077 0 0 0 38 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2010 1.568.037 19.048 15.054 1.813.304 1.794.256 0 0 181.700 200 1.129.757 237.793 112.595 0 69.349 1.185.850 0 0 0 38 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2009 1.493.250 136.705 116.207 1.551.307 1.414.602 0 0 166.646 200 1.406.919 124.346 87.135 0 1.719 1.364.619 0 0 0 29 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2008 1.265.806 32.558 26.601 1.296.144 1.263.586 0 0 50.439 200 1.164.990 99.947 45.392 0 1.871 1.215.145 0 0 0 20 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2007 532.678 16.242 12.937 554.426 538.184 0 0 27.535 200 1.006.505 61.412 11.113 0 14.751 1.040.382 0 0 0 9 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2006 226.689 4.292 3.493 227.149 222.857 0 0 14.598 200 484.665 45.311 36.771 0 1.986 515.378 0 0 0 8 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2005 128.529 8.286 6.960 128.530 120.244 0 0 11.105 200 15.555 38.159 32.613 0 594 42.609 0 0 0 3 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2004 102.375 5.727 3.945 102.375 96.647 0 0 4.145 200 7.097 4.095 2.242 0 2.039 7.047 0 0 0 2 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 08 Septembrie 2020
Data prelucrarii ultimei declaratii: 18 Septembrie 2020
Data prelucrarii ultimei declaratii: 18 Septembrie 2020
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-04-2018
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-11-2003
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-03-2004
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU