INREGISTRAT din data 22 Iunie 2017
Cod fiscal: | 37815950 |
Nr. registrul comertului: | J35/2590/2017 |
Adresa: | Str. LAZAR GHEORGHE, nr. 18 |
Localitate: | Lugoj |
Judet: | Judetul Timis |
Telefon: | 0724100744 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.250.476 | 252.622 | 240.234 | 1.264.034 | 1.011.412 | 0 | 878 | 240.474 | 200 | 284.382 | 434.933 | 10.522 | 217.008 | 157.403 | 479.719 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2022 | 1.471.556 | 632.285 | 617.726 | 1.485.143 | 852.858 | 0 | 2.412 | 617.966 | 200 | 258.781 | 1.056.903 | 1.569 | 796.756 | 258.578 | 700.130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2021 | 1.095.229 | 344.124 | 333.179 | 1.116.900 | 772.776 | 0 | 0 | 333.419 | 200 | 84.928 | 272.914 | 966 | 148.572 | 123.376 | 24.423 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2020 | 680.702 | 126.260 | 119.732 | 695.378 | 569.118 | 0 | 0 | 119.972 | 200 | 14.363 | 128.526 | 270 | 83.514 | 44.742 | 22.917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2019 | 584.827 | 74.020 | 68.133 | 588.715 | 514.695 | 0 | 0 | 68.373 | 200 | 9.832 | 100.670 | 1.897 | 91.538 | 7.235 | 42.129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2018 | 447.148 | 25.314 | 21.022 | 454.725 | 429.411 | 0 | 0 | 19.648 | 200 | 9.832 | 61.207 | 7.484 | 45.380 | 8.343 | 51.391 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
2017 | 0 | - 1.574 | - 1.574 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | -1.374 | 200 | 0 | 131 | 0 | 85 | 46 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2020 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2020 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 23-06-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 15-02-2018 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 06-02-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 06-02-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 06-02-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 06-02-2018 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |