INREGISTRAT din data 12 Octombrie 2005
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.767 | - 28.035 | 2.767 | 30.775 | -177.859 | 0 | 59.064 | 1 |
2022 | 8.783 | - 18.394 | 8.783 | 26.974 | -149.824 | 0 | 60.919 | 1 |
2021 | 8.260 | - 12.806 | 8.260 | 20.818 | -131.429 | 0 | 8.929 | 1 |
2020 | 4.594 | - 21.378 | 4.594 | 25.834 | -118.623 | 0 | 13.447 | 1 |
2019 | 10.993 | - 7.502 | 10.993 | 18.326 | -97.246 | 0 | 28.116 | 1 |
2018 | 13.149 | - 6.897 | 13.149 | 19.915 | -89.744 | 0 | 37.730 | 2 |
2017 | 16.786 | - 32.648 | 16.786 | 48.994 | -82.847 | 0 | 46.228 | 1 |
2016 | 30.988 | - 10.669 | 30.988 | 40.727 | -50.199 | 0 | 70.444 | 1 |
2015 | 21.630 | - 19.592 | 21.630 | 40.573 | -39.530 | 0 | 63.170 | 2 |
2014 | 13.586 | - 1.610 | 13.586 | 14.788 | -19.938 | 0 | 80.845 | 2 |
2013 | 15.925 | 29.535 | 44.376 | 14.408 | -18.328 | 0 | 78.209 | 2 |
2012 | 21.968 | - 6.949 | 21.968 | 28.917 | -47.863 | 0 | 67.297 | 2 |
2011 | 33.782 | - 3.962 | 33.782 | 37.744 | -40.914 | 0 | 61.731 | 2 |
2010 | 21.489 | - 9.737 | 21.489 | 29.576 | -36.952 | 0 | 55.240 | 1 |
2009 | 29.169 | - 33.042 | 29.169 | 59.344 | -27.215 | 0 | 45.369 | 3 |
2008 | 81.131 | 295 | 81.131 | 80.780 | 5.827 | 0 | 57.038 | 2 |
2007 | 70.591 | - 12.643 | 70.591 | 83.234 | 5.532 | 0 | 52.767 | 2 |
2006 | 86.222 | 18.869 | 86.223 | 63.729 | 18.163 | 0 | 56.792 | 3 |
2005 | 5.921 | - 906 | 5.923 | 6.829 | -706 | 1.190 | 7.295 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-11-2005 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-10-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |