INREGISTRAT din data 26 Octombrie 2010
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.461.004 | 1.033.550 | 854.340 | 8.503.384 | 7.469.834 | 0 | 7.313 | 4.989.360 | 2.000 | 1.388.143 | 4.719.178 | 2.224.019 | 183.592 | 2.311.567 | 1.125.274 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7500 | Activitati veterinare |
2022 | 7.623.169 | 1.019.254 | 840.312 | 7.655.546 | 6.636.292 | 0 | 5.372 | 5.462.839 | 2.000 | 1.000.510 | 5.131.607 | 2.798.494 | 156.780 | 2.176.333 | 674.650 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7500 | Activitati veterinare |
2021 | 6.052.070 | 1.282.046 | 1.076.855 | 6.107.374 | 4.825.328 | 0 | 0 | 4.622.527 | 2.000 | 1.082.731 | 3.823.308 | 1.916.959 | 393.129 | 1.513.220 | 283.512 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7500 | Activitati veterinare |
2020 | 4.304.177 | 654.862 | 550.084 | 4.326.021 | 3.671.159 | 0 | 3.187 | 3.545.672 | 2.000 | 882.408 | 3.036.420 | 1.418.106 | 122.396 | 1.495.918 | 376.343 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7500 | Activitati veterinare |
2019 | 4.677.545 | 1.070.509 | 898.766 | 4.689.643 | 3.619.134 | 0 | 426 | 2.995.588 | 2.000 | 610.928 | 2.640.290 | 1.064.116 | 5.481 | 1.570.693 | 256.056 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7500 | Activitati veterinare |
2018 | 3.744.627 | 603.353 | 487.842 | 3.863.005 | 3.259.652 | 0 | 0 | 2.096.916 | 2.000 | 555.867 | 1.734.438 | 753.348 | 10.546 | 970.544 | 193.389 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2017 | 3.271.092 | 800.053 | 671.330 | 3.387.323 | 2.587.270 | 0 | 0 | 1.610.871 | 2.000 | 599.995 | 1.164.402 | 681.527 | 49.831 | 433.044 | 153.526 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2016 | 3.243.187 | 672.899 | 586.713 | 3.353.515 | 2.680.616 | 0 | 0 | 939.541 | 0 | 486.660 | 715.112 | 530.280 | 5.461 | 179.371 | 262.231 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2015 | 2.403.322 | 251.412 | 210.589 | 2.489.947 | 2.238.535 | 0 | 0 | 352.830 | 2.000 | 309.686 | 350.035 | 330.877 | 0 | 19.158 | 306.891 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2014 | 1.910.852 | 97.481 | 81.884 | 1.992.654 | 1.895.173 | 0 | 0 | 142.240 | 2.000 | 364.726 | 276.540 | 214.704 | 56.086 | 5.750 | 499.026 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2013 | 1.335.704 | 48.193 | 40.482 | 1.391.143 | 1.342.950 | 0 | 0 | 60.356 | 2.000 | 63.185 | 110.805 | 62.175 | 44.552 | 4.078 | 113.634 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2012 | 879.646 | 13.476 | 11.201 | 912.476 | 899.000 | 0 | 0 | 19.874 | 2.000 | 57.439 | 209.578 | 138.112 | 51.376 | 20.090 | 247.143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2011 | 650.355 | 8.285 | 6.952 | 662.913 | 654.628 | 0 | 0 | 8.952 | 2.000 | 65.825 | 235.061 | 160.647 | 56.587 | 17.827 | 291.934 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
2010 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 791 | 2.288 | 234 | 0 | 2.000 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 06 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Aprilie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Aprilie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 28-10-2010 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 28-10-2010 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2012 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |