INREGISTRAT din data 22 Iunie 2016
Cod fiscal: | 36227706 |
Nr. registrul comertului: | J28/459/2016 |
Adresa: | Str. PRINCIPALA, nr. 75 |
Localitate: | Icoana |
Judet: | Judetul Olt |
Telefon: | 0752686123 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.389.921 | 280.373 | 268.472 | 1.400.462 | 1.120.089 | 0 | 0 | 353.281 | 25.000 | -311 | 1.309.958 | 4.410 | 293.930 | 105.118 | 956.366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7912 | Activitati ale tur-operatorilor |
2022 | 782.358 | 421.046 | 413.508 | 948.151 | 527.105 | 0 | 200 | 443.508 | 25.000 | 6.877 | 1.326.402 | 2.832 | 529.515 | 262.555 | 889.971 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7912 | Activitati ale tur-operatorilor |
2021 | 386.567 | 266.283 | 262.805 | 597.354 | 331.071 | 56.170 | 0 | 292.805 | 25.000 | 13.206 | 642.330 | 1.500 | 186.996 | 87.334 | 306.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7912 | Activitati ale tur-operatorilor |
2020 | 321.727 | 54.956 | 51.895 | 324.574 | 269.618 | 0 | 0 | 76.935 | 25.000 | 30.916 | 103.063 | 37.997 | 52.987 | 12.079 | 57.044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7912 | Activitati ale tur-operatorilor |
2019 | 1.214.209 | 172.321 | 161.096 | 1.223.815 | 1.051.494 | 41.555 | 0 | 362.007 | 25.000 | 69.036 | 375.878 | 14.371 | 48.186 | 103.321 | 41.352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7912 | Activitati ale tur-operatorilor |
2018 | 856.481 | 118.793 | 109.684 | 860.344 | 741.551 | 0 | 0 | 200.910 | 25.000 | 70.171 | 219.942 | 18.294 | 5.531 | 196.117 | 89.203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7912 | Activitati ale tur-operatorilor |
2017 | 671.120 | 97.265 | 87.310 | 671.780 | 574.515 | 16.276 | 851 | 66.426 | 200 | 2.873 | 120.548 | 0 | 796 | 119.752 | 41.570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7912 | Activitati ale tur-operatorilor |
2016 | 0 | - 21.084 | - 21.084 | 4 | 21.088 | 0 | 2.245 | -20.884 | 200 | 3.151 | 3.134 | 0 | 0 | 3.134 | 29.414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7912 | Activitati ale tur-operatorilor |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 22-06-2016 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-08-2017 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-08-2019 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-08-2019 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-08-2019 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-08-2019 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |