INREGISTRAT din data 26 Septembrie 2005
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 188.603 | - 26.913 | 193.547 | 218.563 | 21.904 | 0 | 50.100 | 1 |
2022 | 524.257 | 40.697 | 532.389 | 486.474 | 120.817 | 1.218 | 142.269 | 1 |
2021 | 450.412 | 57.867 | 452.458 | 390.066 | 140.120 | 2.437 | 162.810 | 1 |
2020 | 216.693 | 5.363 | 216.695 | 209.375 | 134.253 | 0 | 143.227 | 2 |
2019 | 237.650 | - 15.192 | 237.867 | 250.681 | 178.890 | 0 | 193.945 | 2 |
2017 | 415.524 | 137.905 | 415.524 | 273.463 | 116.912 | 0 | 154.645 | 2 |
2016 | 287.152 | 4.789 | 288.489 | 277.931 | -20.993 | 58 | 71.607 | 2 |
2015 | 134.733 | 8.095 | 134.855 | 122.714 | -25.782 | 58 | 89.434 | 0 |
2014 | 173.211 | - 12.168 | 173.211 | 180.183 | -33.877 | 1.173 | 57.861 | 2 |
2013 | 122.659 | - 3.136 | 122.661 | 122.118 | -21.709 | 4.519 | 38.428 | 3 |
2012 | 99.004 | 1.175 | 99.011 | 96.090 | -18.573 | 7.865 | 23.731 | 3 |
2011 | 176.279 | 19.890 | 176.287 | 150.849 | -19.748 | 9.538 | 78.350 | 3 |
2010 | 88.606 | - 47.822 | 92.075 | 135.385 | -39.638 | 2.791 | 66.519 | 3 |
2009 | 118.908 | - 20.184 | 118.921 | 135.087 | 7.733 | 32.058 | 59.025 | 2 |
2008 | 70.547 | - 8.144 | 70.558 | 76.938 | 27.918 | 44.283 | 37.748 | 1 |
2007 | 54.096 | 28.627 | 54.101 | 24.392 | 36.062 | 8.411 | 45.010 | 1 |
2006 | 24.296 | 5.133 | 24.298 | 18.436 | 7.435 | 4.556 | 6.776 | 1 |
2005 | 5.476 | 2.102 | 5.477 | 3.211 | 2.302 | 442 | 4.012 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 27-09-2005 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |