TRANSFER(SOSIRE) din data 18 Martie 2013
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 273.500 | 147.308 | 144.628 | 273.555 | 126.247 | 0 | 0 | 144.868 | 200 | 41.763 | 131.133 | 0 | 84.285 | 46.848 | 28.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2022 | 254.550 | 111.491 | 106.891 | 257.301 | 145.810 | 0 | 11 | 107.131 | 200 | 48.638 | 157.286 | 3.808 | 597 | 152.881 | 98.804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2021 | 185.300 | 97.576 | 92.344 | 190.993 | 93.417 | 0 | 0 | 92.584 | 200 | 50 | 252.202 | 4.220 | 2.288 | 245.694 | 159.668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2020 | 228.957 | 152.299 | 146.891 | 232.002 | 79.703 | 0 | 0 | 147.131 | 200 | 248 | 245.875 | 0 | -2.581 | 248.456 | 98.992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2019 | 334.605 | 242.135 | 232.096 | 336.325 | 94.190 | 0 | 0 | 232.336 | 200 | 446 | 261.383 | 0 | 68.744 | 192.639 | 29.493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2018 | 185.617 | 96.478 | 90.909 | 185.724 | 89.246 | 0 | 0 | 91.149 | 200 | 902 | 100.882 | 0 | -943 | 69.304 | 10.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2017 | 105.200 | 53.488 | 50.332 | 105.225 | 51.737 | 0 | 0 | 50.572 | 200 | 3.495 | 53.765 | 0 | 713 | 53.052 | 6.688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2016 | 123.200 | 50.346 | 46.650 | 123.200 | 72.854 | 0 | 0 | 46.890 | 200 | 18.990 | 61.636 | 0 | 33.630 | 10.006 | 33.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2015 | 132.855 | 52.815 | 48.829 | 132.921 | 80.106 | 0 | 0 | 49.070 | 200 | 47.622 | 10.882 | 0 | 64 | 10.818 | 9.434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2014 | 157.294 | 71.903 | 67.185 | 157.350 | 85.447 | 0 | 5.840 | 67.425 | 200 | 70.147 | 24.719 | 0 | 0 | 24.719 | 33.281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2013 | 129.300 | 29.323 | 25.330 | 133.115 | 103.792 | 0 | 0 | 25.570 | 200 | 97.507 | 4.720 | 0 | 0 | 4.720 | 76.657 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2012 | 171.300 | 113.201 | 108.006 | 173.174 | 59.973 | 0 | 0 | 108.250 | 200 | 964 | 119.061 | 0 | 3.525 | 33.132 | 11.775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2011 | 100.100 | 57.372 | 54.318 | 101.817 | 44.445 | 0 | 0 | 54.561 | 200 | 1.300 | 75.977 | 0 | 304 | 64.973 | 22.716 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2010 | 89.200 | 42.708 | 33.821 | 91.053 | 48.345 | 0 | 0 | 34.064 | 200 | 1.636 | 32.604 | 0 | 0 | 21.854 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2009 | 85.600 | 37.564 | 33.699 | 89.227 | 51.663 | 0 | 0 | 33.942 | 200 | 1.972 | 38.596 | 0 | 0 | 38.596 | 6.626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
2008 | 74.100 | 55.813 | 53.943 | 74.784 | 18.971 | 0 | 0 | 54.143 | 200 | 0 | 68.820 | 0 | 0 | 68.820 | 14.677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 11-07-2008 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-10-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |