INREGISTRAT din data 07 Ianuarie 2009
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.959.639 | 303.867 | 2.980.449 | 2.655.961 | 1.393.303 | 74.695 | 1.366.941 | 3 |
2022 | 2.929.422 | 284.442 | 2.960.227 | 2.654.669 | 1.382.914 | 97.580 | 1.363.613 | 3 |
2021 | 2.946.027 | 381.670 | 2.967.628 | 2.561.652 | 1.466.892 | 140.869 | 1.382.433 | 4 |
2020 | 2.767.396 | 335.045 | 2.811.918 | 2.455.358 | 1.295.749 | 165.179 | 1.179.819 | 4 |
2019 | 3.038.275 | 402.590 | 3.047.462 | 2.620.188 | 1.539.650 | 188.907 | 1.475.164 | 4 |
2018 | 3.219.964 | 510.852 | 3.224.424 | 2.682.862 | 1.347.586 | 8.803 | 1.486.768 | 4 |
2017 | 2.976.163 | 502.807 | 2.977.694 | 2.388.566 | 1.099.892 | 12.420 | 1.165.463 | 4 |
2016 | 3.341.144 | 596.485 | 3.347.063 | 2.645.811 | 597.085 | 7.512 | 1.147.955 | 2 |
2015 | 2.797.315 | 536.388 | 2.808.270 | 2.168.017 | 1.006.088 | 4.496 | 1.113.078 | 2 |
2014 | 2.242.947 | 357.436 | 2.319.658 | 1.894.566 | 819.700 | 13.565 | 888.988 | 2 |
2013 | 2.077.971 | 225.904 | 2.131.518 | 1.866.853 | 1.388.931 | 48.780 | 1.405.670 | 2 |
2012 | 2.298.740 | 230.254 | 2.325.355 | 2.057.809 | 1.291.598 | 86.050 | 1.270.975 | 2 |
2011 | 2.871.020 | 571.564 | 2.886.130 | 2.208.716 | 1.061.344 | 117.441 | 1.499.800 | 2 |
2010 | 2.180.290 | 305.510 | 2.198.357 | 1.834.655 | 489.780 | 1.987 | 588.423 | 2 |
2009 | 1.349.245 | 233.770 | 1.354.777 | 1.077.402 | 234.270 | 2.827 | 285.227 | 2 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 08-01-2009 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-07-2009 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |