INREGISTRAT din data 06 Ianuarie 1995
Cod fiscal: | 6755785 |
Nr. registrul comertului: | J27/2457/1994 |
Adresa: | (CAD 48-C4), nr. - |
Localitate: | Razboieni |
Judet: | Judetul Neamt |
Telefon: | 0744103143 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 18.820 | 34.072 | 11.752 | 281.862 | 0 | 1.165.360 | 0 |
2022 | 0 | - 3.102 | 16.174 | 19.275 | 263.042 | 0 | 1.147.859 | 0 |
2021 | 0 | 14.170 | 18.354 | 3.732 | 476.670 | 0 | 1.271.486 | 0 |
2020 | 0 | 25.728 | 29.515 | 2.957 | 462.501 | 0 | 1.256.865 | 0 |
2019 | 0 | 2.617 | 8.184 | 5.457 | 436.773 | 0 | 1.230.247 | 0 |
2018 | 0 | 2.934 | 6.041 | 2.926 | 434.155 | 0 | 1.269.156 | 0 |
2017 | 12.078 | 2.233 | 7.998 | 5.403 | 431.221 | 0 | 1.282.564 | 0 |
2016 | 31.060 | 193.477 | 271.958 | 70.788 | 428.988 | 0 | 1.315.348 | 0 |
2015 | 357.052 | 111.218 | 378.450 | 246.472 | 995.158 | 29.534 | 1.259.212 | 7 |
2014 | 286.696 | 43.611 | 328.657 | 276.058 | 883.940 | 78.089 | 1.111.414 | 8 |
2013 | 876.685 | 63.487 | 972.208 | 897.128 | 903.329 | 173.320 | 1.045.203 | 7 |
2012 | 290.851 | 11.980 | 386.357 | 372.095 | 863.058 | 395.224 | 864.239 | 10 |
2011 | 332.260 | 24.877 | 432.920 | 403.305 | 850.878 | 614.878 | 709.322 | 6 |
2010 | 522.101 | 225.663 | 602.203 | 333.172 | 826.001 | 834.533 | 620.399 | 6 |
2009 | 418.881 | 332.490 | 438.235 | 92.758 | 600.338 | 462.761 | 820.578 | 5 |
2008 | 141.926 | 38.578 | 110.031 | 67.902 | 267.848 | 30.238 | 413.866 | 4 |
2007 | 70.000 | 24.220 | 37.179 | 11.559 | 229.270 | 51.136 | 343.422 | 1 |
2006 | 0 | - 30.221 | 1 | 30.222 | 205.050 | 51.136 | 399.974 | 1 |
2005 | 26.118 | 8.979 | 26.121 | 16.358 | 244.825 | 110.460 | 397.425 | 2 |
2004 | 291.693 | 143.322 | 291.707 | 144.008 | 235.846 | 110.460 | 395.251 | 2 |
2003 | 80.000 | 69.488 | 80.000 | 9.312 | 112.523 | 97.033 | 171.173 | 2 |
2002 | 0 | - 28.751 | 197.988 | 223.747 | 77.907 | 7.033 | 197.964 | 2 |
2001 | 0 | - 5.667 | 2 | 5.670 | -261 | 7.033 | 445.418 | 2 |
2000 | 41.490 | 5.238 | 35.578 | 29.286 | 5.406 | 7.033 | 527.204 | 2 |
1999 | 744.945 | 523.771 | 833.843 | 310.072 | 167 | 8.412 | 599.492 | 15 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Februarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |