INREGISTRAT din data 15 Noiembrie 2010
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 64.300 | 11.536 | 10.906 | 66.110 | 54.574 | 5.714 | 0 | 17.816 | 200 | 5.714 | 21.605 | 0 | 1.065 | 20.540 | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2022 | 42.288 | - 1.930 | - 2.812 | 44.098 | 46.028 | 7.524 | 0 | 6.910 | 200 | 7.524 | 10.726 | 0 | 1.000 | 9.726 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2021 | 86.896 | 46.043 | 43.830 | 89.592 | 43.549 | 9.334 | 0 | 50.004 | 200 | 9.334 | 51.659 | 0 | 1.120 | 50.539 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2019 | 146.989 | 45.402 | 43.932 | 146.989 | 101.587 | 0 | 0 | 43.315 | 200 | 0 | 50.247 | 0 | 2.141 | 48.106 | 6.932 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2018 | 77.807 | - 9.561 | - 10.339 | 77.807 | 87.368 | 0 | 0 | -617 | 200 | 0 | 5.652 | 0 | 4.314 | 1.338 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2017 | 77.983 | 16.113 | 15.333 | 77.983 | 61.870 | 0 | 0 | 25.055 | 200 | 0 | 29.851 | 0 | 4.708 | 25.143 | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2016 | 133.988 | 52.642 | 49.962 | 133.988 | 81.346 | 0 | 0 | 51.927 | 200 | 0 | 53.901 | 0 | 3.587 | 50.314 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2015 | 67.833 | 6.603 | 4.568 | 67.833 | 61.230 | 0 | 0 | 6.533 | 200 | 0 | 8.250 | 0 | 3.589 | 4.661 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2014 | 37.192 | - 6.641 | - 7.757 | 37.192 | 43.833 | 0 | 0 | 13.898 | 200 | 2.893 | 14.161 | 0 | 0 | 14.161 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2013 | 58.621 | 13.693 | 11.933 | 58.621 | 44.928 | 0 | 0 | 21.655 | 200 | 0 | 23.814 | 0 | 0 | 23.814 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2012 | 44.418 | 3.105 | 1.773 | 44.418 | 41.313 | 0 | 0 | 9.722 | 200 | 0 | 12.525 | 0 | 0 | 12.525 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2011 | 76.317 | 14.364 | 12.074 | 76.317 | 61.953 | 0 | 0 | 7.949 | 200 | 0 | 13.428 | 0 | 0 | 13.428 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
2010 | 134 | - 4.326 | - 4.326 | 134 | 4.460 | 0 | 0 | -4.126 | 200 | 484 | 248 | 0 | 0 | 248 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2011 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-12-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |