INREGISTRAT din data 03 August 2011
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 66.978.821 | 3.122.050 | 72.599.254 | 68.986.827 | 5.783.471 | 1.497.894 | 19.761.030 | 1.630 |
2022 | 39.897.663 | 5.039.911 | 47.471.196 | 41.551.855 | 6.012.421 | 1.702.331 | 14.516.777 | 1.423 |
2021 | 27.726.782 | 291.208 | 32.923.193 | 32.628.884 | 972.510 | 1.868.968 | 8.937.152 | 1.038 |
2020 | 23.322.638 | 347.288 | 27.713.834 | 27.366.546 | 681.302 | 854.501 | 9.593.570 | 908 |
2019 | 16.824.201 | 10.464 | 21.810.194 | 21.799.730 | 334.014 | 304.076 | 5.323.100 | 0 |
2018 | 13.529.349 | - 118.642 | 15.688.377 | 15.807.019 | -619.055 | 189.855 | 3.850.584 | 0 |
2017 | 8.470.649 | 4.864 | 9.632.187 | 9.627.323 | -502.212 | 157.881 | 3.592.072 | 231 |
2016 | 3.553.615 | 30.703 | 3.702.740 | 3.672.037 | -507.077 | 211.995 | 1.024.093 | 118 |
2015 | 745.642 | - 207.047 | 745.651 | 952.698 | -542.248 | 43.596 | 151.671 | 19 |
2014 | 672.797 | 3.368 | 912.857 | 909.489 | -335.201 | 56.662 | 100.838 | 15 |
2013 | 692.999 | - 174.149 | 695.427 | 869.576 | -338.570 | 71.071 | 100.121 | 22 |
2012 | 668.556 | - 55.377 | 668.557 | 723.934 | -164.421 | 20.668 | 119.500 | 16 |
2011 | 410.258 | - 121.326 | 410.258 | 531.584 | -109.044 | 20.668 | 85.719 | 13 |
2010 | 228.848 | - 6.631 | 168.848 | 173.829 | 12.282 | 23.931 | 60.928 | 5 |
2009 | 253.017 | 28.558 | 313.017 | 280.883 | 18.913 | 6.070 | 87.442 | 6 |
2008 | 19.902 | - 9.845 | 19.902 | 29.747 | -9.645 | 50.055 | 17.644 | 3 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 15-09-2008 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 15-09-2008 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-12-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |