TRANSFER(SOSIRE) din data 06 Septembrie 2021
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 746.927 | 198.872 | 192.523 | 315.427 | 116.555 | 0 | 0 | 762.229 | 200 | 343.757 | 927.216 | 486.314 | 329.465 | 111.237 | 508.744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
2022 | 2.148.400 | 661.392 | 642.619 | 1.021.642 | 360.250 | 0 | 0 | 569.706 | 200 | 480.528 | 885.133 | 781.046 | 98.946 | 4.941 | 795.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
2021 | 0 | - 37.600 | - 37.600 | 253 | 37.853 | 0 | 0 | -72.913 | 200 | 699.959 | 2.064.869 | 1.705.488 | 111.746 | 247.635 | 2.837.741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
2020 | 0 | - 21.041 | - 21.041 | 0 | 21.041 | 0 | 0 | -35.313 | 200 | 1.683.201 | 191.310 | 2.138 | 187.805 | 1.367 | 1.909.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
2019 | 0 | - 14.472 | - 14.472 | 0 | 14.472 | 0 | 0 | -14.272 | 200 | 805.610 | 445.657 | 0 | 444.903 | 754 | 1.265.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Decembrie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Decembrie 2021 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Decembrie 2021 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 08-08-2019 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 09-10-2019 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-12-2021 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-12-2021 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-12-2021 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-12-2021 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |