INREGISTRAT din data 07 Aprilie 2004
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 745.021 | 91.555 | 84.646 | 760.205 | 668.650 | 0 | 0 | 90.136 | 200 | 3.280 | 251.214 | 33.865 | 64.263 | 153.086 | 164.358 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2022 | 1.018.298 | 280.532 | 271.666 | 1.022.936 | 742.404 | 11.212 | 0 | 277.156 | 200 | 4.479 | 417.168 | 45.886 | 236.732 | 134.550 | 133.279 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2021 | 621.155 | 74.317 | 69.062 | 623.748 | 549.431 | 0 | 0 | 74.552 | 200 | 137 | 187.715 | 28.421 | 65.357 | 93.937 | 113.300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2020 | 510.055 | 69.008 | 64.861 | 520.427 | 451.419 | 1.814 | 0 | 171.627 | 200 | 446 | 305.355 | 45.103 | 65.192 | 195.060 | 132.360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2019 | 628.612 | 106.723 | 101.275 | 631.966 | 525.243 | 1.814 | 0 | 166.187 | 200 | 1.102 | 276.854 | 57.795 | 51.781 | 167.278 | 109.955 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2018 | 761.504 | 103.197 | 96.597 | 763.431 | 660.234 | 1.814 | 0 | 329.912 | 200 | 5.271 | 400.305 | 112.945 | 70.958 | 216.402 | 73.850 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2017 | 1.091.977 | 239.068 | 227.824 | 1.092.117 | 853.049 | 18.279 | 0 | 233.314 | 200 | 10.092 | 483.567 | 85.064 | 130.734 | 267.769 | 242.066 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2016 | 1.007.341 | 261.916 | 223.176 | 1.011.611 | 749.695 | 1.814 | 0 | 228.666 | 200 | 21.699 | 371.919 | 79.090 | 185.761 | 107.068 | 163.138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2015 | 1.087.534 | 295.072 | 247.821 | 1.096.283 | 801.211 | 7.217 | 0 | 665.756 | 200 | 41.379 | 844.597 | 41.854 | 253.763 | 548.980 | 213.003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2014 | 848.093 | 204.186 | 172.715 | 852.523 | 648.337 | 0 | 0 | 417.935 | 200 | 44.926 | 530.369 | 47.216 | 139.475 | 343.678 | 157.360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2013 | 802.911 | 173.193 | 147.034 | 803.555 | 630.362 | 0 | 0 | 245.220 | 200 | 55.421 | 352.916 | 22.503 | 147.102 | 183.311 | 163.117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2012 | 465.256 | 32.697 | 25.870 | 465.452 | 432.755 | 0 | 0 | 98.186 | 200 | 17.315 | 190.198 | 34.226 | 117.437 | 38.535 | 109.327 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2011 | 317.975 | 20.439 | 10.534 | 319.221 | 298.782 | 0 | 0 | 72.316 | 200 | 3.910 | 142.099 | 17.576 | 75.709 | 48.814 | 73.693 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1723 | Fabricarea articolelor de papetarie |
2010 | 247.966 | 30.549 | 23.497 | 250.908 | 220.359 | 0 | 0 | 61.783 | 200 | 8.886 | 107.820 | 13.708 | 0 | 24.357 | 54.923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
2009 | 232.620 | 27.367 | 19.824 | 232.649 | 205.282 | 0 | 0 | 38.286 | 200 | 10.617 | 67.913 | 17.394 | 0 | 12.214 | 40.244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
2008 | 219.071 | 17.019 | 11.541 | 219.116 | 202.097 | 0 | 0 | 18.462 | 200 | 14.846 | 67.934 | 12.686 | 0 | 26.533 | 64.318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
2007 | 130.659 | 13.274 | 10.660 | 130.675 | 117.401 | 0 | 0 | 6.922 | 200 | 747 | 55.891 | 7.254 | 0 | 22.201 | 49.716 | 0 | 0 | 0 | 1 | Selectia si plasarea fortei de munca | |
2006 | 49.775 | - 3.916 | - 5.409 | 49.778 | 53.694 | 0 | 0 | -3.738 | 200 | 326 | 20.775 | 7.199 | 0 | 1.567 | 24.839 | 0 | 0 | 0 | 1 | Selectia si plasarea fortei de munca | |
2005 | 2.721 | 939 | 855 | 2.723 | 1.784 | 0 | 0 | 1.671 | 200 | 327 | 9.794 | 2.993 | 0 | 742 | 8.450 | 0 | 0 | 0 | 1 | Publicitate | |
2004 | 13.355 | 816 | 616 | 13.358 | 12.541 | 0 | 0 | 816 | 200 | 360 | 9.506 | 1.956 | 0 | 2.921 | 9.050 | 0 | 0 | 0 | 1 | Publicitate |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 29 Mai 2017 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Aprilie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 08-04-2004 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |