TRANSFER(SOSIRE) din data 05 Mai 2010
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 863.157 | - 167.433 | - 176.752 | 931.938 | 1.099.371 | 24.000 | 0 | -55.363 | 500 | 66.287 | 104.346 | 2.080 | 102.248 | 18 | 201.996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2022 | 977.463 | 69.652 | 59.877 | 977.463 | 907.811 | 24.000 | 0 | 121.390 | 500 | 179.705 | 108.698 | 83.526 | 12.054 | 13.118 | 143.013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2021 | 889.161 | - 90.100 | - 98.994 | 889.371 | 979.471 | 24.000 | 0 | 61.512 | 500 | 225.961 | 62.442 | 8.872 | 28.201 | 25.369 | 202.891 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2020 | 965.340 | 344.144 | 334.842 | 966.108 | 621.964 | 0 | 0 | 160.506 | 500 | 19.169 | 184.721 | 22.047 | 11.295 | 151.379 | 43.384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2019 | 1.031.128 | - 121.912 | - 131.576 | 1.031.128 | 1.153.040 | 0 | 0 | -174.336 | 500 | 10.944 | 90.312 | 32.609 | 18.842 | 38.861 | 275.592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2018 | 786.949 | 57.576 | 49.707 | 786.949 | 729.373 | 0 | 0 | -42.760 | 500 | 8.851 | 24.342 | 8.509 | 11.831 | 4.002 | 75.953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2017 | 37.974 | - 45.014 | - 45.394 | 37.974 | 82.988 | 0 | 0 | -92.467 | 500 | 6.097 | 16.028 | 829 | 12.672 | 2.527 | 114.592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2016 | 40.785 | - 31.498 | - 32.591 | 40.786 | 72.284 | 0 | 750 | -47.073 | 500 | 6.097 | 27.923 | 1.969 | 24.567 | 1.387 | 81.843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2015 | 79.363 | - 25.172 | - 27.553 | 79.365 | 104.537 | 0 | 750 | -14.482 | 500 | 6.097 | 33.776 | 1.330 | 31.015 | 1.431 | 55.105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2014 | 148.804 | - 8.781 | - 13.245 | 148.809 | 157.590 | 0 | 750 | 13.073 | 500 | 6.097 | 47.506 | 1.330 | 28.070 | 18.106 | 41.280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2013 | 22.879 | 9.739 | 9.088 | 23.128 | 13.389 | 0 | 0 | 26.316 | 500 | 0 | 67.835 | 1.330 | 24.225 | 42.280 | 41.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2012 | 22.887 | - 10.599 | - 10.599 | 22.891 | 33.490 | 0 | 0 | 17.228 | 500 | 0 | 60.322 | 1.482 | 30.929 | 27.911 | 43.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2011 | 53.085 | 9.527 | 7.983 | 53.100 | 43.573 | 0 | 0 | 27.815 | 500 | 0 | 65.471 | 464 | 23.875 | 41.132 | 37.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
2010 | 63.567 | 23.103 | 19.332 | 62.772 | 39.669 | 0 | 0 | 19.832 | 500 | 375 | 32.650 | 1.066 | 0 | 12.972 | 13.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Decembrie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Decembrie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Decembrie 2019 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 16-03-2010 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2015 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |