INREGISTRAT din data 28 Noiembrie 1992
Cod fiscal: | 2171309 |
Nr. registrul comertului: | J18/1093/1992 |
Adresa: | Calea SEVERINULUI, nr. 2 |
Localitate: | Motru |
Judet: | Judetul Gorj |
Telefon: | 0253410270 |
Fax: | 0253410270 |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.055.529 | 176.640 | 164.736 | 5.263.213 | 5.086.573 | 0 | 0 | 1.021.641 | 210 | 1.744.783 | 931.168 | 710.293 | 182.541 | 38.334 | 1.654.310 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4634 | Comert cu ridicata al bauturilor |
2022 | 4.608.603 | 319.147 | 273.676 | 4.681.714 | 4.362.567 | 0 | 0 | 1.226.470 | 210 | 1.609.929 | 824.686 | 492.361 | 212.177 | 120.148 | 1.208.145 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4634 | Comert cu ridicata al bauturilor |
2021 | 4.641.538 | 288.402 | 244.470 | 4.735.856 | 4.447.454 | 0 | 0 | 1.321.213 | 210 | 1.058.957 | 743.894 | 276.931 | 151.228 | 315.735 | 481.638 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4634 | Comert cu ridicata al bauturilor |
2020 | 4.179.966 | 221.179 | 181.841 | 4.289.630 | 4.068.451 | 0 | 0 | 1.076.745 | 210 | 1.121.674 | 462.106 | 227.914 | 134.460 | 99.732 | 507.035 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2019 | 4.493.655 | 251.511 | 206.454 | 4.591.788 | 4.340.277 | 0 | 0 | 1.010.697 | 210 | 1.210.151 | 867.818 | 267.541 | 187.651 | 412.626 | 1.048.357 | 18.915 | 0 | 0 | 9 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2018 | 4.267.657 | 146.230 | 122.162 | 4.335.468 | 4.189.238 | 0 | 0 | 1.403.397 | 210 | 1.070.311 | 1.005.028 | 316.499 | 177.324 | 511.205 | 671.942 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2017 | 4.635.191 | 78.891 | 34.281 | 4.635.614 | 4.556.723 | 0 | 0 | 1.281.235 | 210 | 1.200.025 | 648.506 | 265.107 | 106.173 | 277.226 | 567.296 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2016 | 4.691.443 | 104.040 | 84.778 | 4.691.450 | 4.587.410 | 0 | 0 | 1.246.953 | 210 | 1.204.933 | 689.865 | 355.048 | 133.361 | 201.456 | 647.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2015 | 4.981.967 | 55.573 | 42.486 | 5.048.006 | 4.992.433 | 0 | 0 | 1.462.175 | 210 | 1.309.417 | 551.247 | 258.625 | 150.162 | 142.460 | 398.489 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2014 | 4.216.346 | 138.739 | 116.338 | 4.302.678 | 4.163.939 | 0 | 0 | 1.665.262 | 215 | 1.331.131 | 665.639 | 369.984 | 249.477 | 46.178 | 331.508 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2013 | 5.030.881 | 244.475 | 205.231 | 5.053.860 | 4.809.385 | 68 | 0 | 1.595.916 | 215 | 1.367.126 | 957.355 | 205.087 | 717.208 | 35.060 | 728.497 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2012 | 6.168.452 | 317.147 | 266.386 | 6.169.043 | 5.851.896 | 68 | 0 | 1.390.685 | 215 | 1.118.385 | 1.163.310 | 385.457 | 627.720 | 150.133 | 890.942 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2011 | 6.674.709 | 112.734 | 94.102 | 6.675.231 | 6.562.497 | 68 | 0 | 1.124.299 | 215 | 1.135.156 | 855.243 | 208.627 | 465.291 | 181.325 | 866.032 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2010 | 6.424.776 | 253.709 | 207.858 | 6.431.633 | 6.177.924 | 0 | 0 | 782.090 | 215 | 914.465 | 1.179.451 | 706.470 | 0 | 30.405 | 1.311.758 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2009 | 7.707.411 | 230.455 | 187.076 | 7.746.517 | 7.516.062 | 0 | 0 | 574.232 | 215 | 666.421 | 1.612.171 | 1.053.734 | 0 | 137.472 | 1.704.292 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2008 | 7.794.686 | 66.231 | 54.984 | 7.796.648 | 7.730.417 | 0 | 0 | 307.903 | 215 | 614.274 | 1.009.660 | 553.792 | 0 | 75.367 | 1.316.405 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
2007 | 6.564.487 | 127.311 | 106.128 | 6.564.927 | 6.437.616 | 0 | 0 | 112.323 | 215 | 342.344 | 748.189 | 393.934 | 0 | 74.885 | 978.210 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5510 | Hoteluri |
2006 | 4.921.229 | 48.908 | 40.433 | 4.921.352 | 4.872.444 | 0 | 0 | 46.628 | 215 | 260.203 | 490.115 | 269.788 | 0 | 157.286 | 707.882 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5510 | Hoteluri |
2005 | 4.190.570 | 34.227 | 28.709 | 4.236.067 | 4.201.840 | 0 | 0 | 34.904 | 215 | 201.525 | 469.945 | 190.179 | 0 | 49.899 | 636.566 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5510 | Hoteluri |
2004 | 1.707.761 | 44.151 | 42.743 | 1.707.992 | 1.663.840 | 0 | 0 | 10.165 | 215 | 103.684 | 397.837 | 248.172 | 0 | 45.779 | 491.356 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5510 | Hoteluri |
2003 | 163.854 | - 7.643 | - 7.643 | 163.908 | 171.551 | 0 | 0 | -32.578 | 215 | 29.848 | 6.741 | 2.022 | 0 | 2.663 | 69.167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5510 | Hoteluri |
2002 | 147.621 | - 14.614 | - 14.614 | 149.153 | 163.768 | 0 | 0 | -24.934 | 215 | 25.048 | 20.533 | 14.170 | 0 | 5.525 | 70.516 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | Hoteluri si moteluri cu restaurant |
2001 | 135.779 | - 5.034 | - 5.800 | 136.177 | 141.212 | 0 | 0 | -10.320 | 215 | 25.048 | 19.652 | 19.048 | 0 | 604 | 55.021 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5510 | Hoteluri |
2000 | 78.342 | - 7.704 | - 7.704 | 78.371 | 86.075 | 0 | 0 | -4.519 | 215 | 26.263 | 19.034 | 13.777 | 0 | 1.601 | 49.817 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | Cafenele si baruri |
1999 | 57.334 | - 3.010 | - 3.010 | 57.358 | 60.368 | 0 | 0 | 3.184 | 215 | 21.891 | 9.962 | 7.166 | 0 | 296 | 28.669 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | Comert cu amanuntul al prod.alim.bauturi,prod.tutu |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-10-2021 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-09-2004 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2003 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |