INREGISTRAT din data 25 Ianuarie 1994
Cod fiscal: | 5119810 |
Nr. registrul comertului: | J05/238/1994 |
Adresa: | B-dul DECEBAL, nr. 86 |
Localitate: | Oradea |
Judet: | Judetul Bihor |
Telefon: | 0754467976 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -141.374 | 4.097 | 1.137 | 0 |
2021 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -141.374 | 4.097 | 1.136 | 0 |
2020 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -141.374 | 4.097 | 1.136 | 0 |
2019 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -141.374 | 4.368 | 866 | 0 |
2018 | 0 | - 879 | 0 | 879 | -141.374 | 4.097 | 1.136 | 1 |
2017 | 0 | - 6.416 | 0 | 6.416 | -140.495 | 4.097 | 1.231 | 1 |
2016 | 0 | - 13 | 0 | 13 | -134.079 | 4.097 | 1.141 | 1 |
2015 | 0 | - 197 | 0 | 197 | -134.066 | 4.097 | 1.153 | 2 |
2014 | 0 | - 65 | 0 | 65 | -133.869 | 4.097 | 20.324 | 1 |
2013 | 0 | - 0 | 0 | 0 | -133.804 | 3.641 | 20.494 | 0 |
2012 | 10.227 | - 18.223 | 11.570 | 29.793 | -133.804 | 3.641 | 20.494 | 0 |
2011 | 41.393 | - 1.342 | 41.426 | 42.768 | -101.826 | 29.082 | 30.325 | 5 |
2010 | 47.559 | - 40.226 | 47.600 | 84.601 | -100.484 | 29.185 | 18.361 | 5 |
2009 | 73.662 | - 63.526 | 73.665 | 134.324 | -60.258 | 29.185 | 26.775 | 8 |
2008 | 133.375 | - 73.226 | 133.385 | 206.611 | -69.958 | 29.185 | 36.373 | 8 |
2007 | 107.549 | - 57.931 | 124.549 | 182.480 | -80.606 | 26.083 | 31.894 | 6 |
2006 | 138.532 | - 25.943 | 138.532 | 164.475 | -22.675 | 41.947 | 19.181 | 8 |
2005 | 114.706 | - 68.013 | 114.706 | 182.719 | -64.745 | 40.094 | 20.797 | 14 |
2004 | 134.889 | - 58.164 | 134.894 | 193.058 | -54.896 | 34.873 | 38.067 | 14 |
2003 | 162.857 | - 33.872 | 162.872 | 196.744 | -33.085 | 27.344 | 30.274 | 14 |
2002 | 171.128 | - 2.481 | 171.188 | 173.669 | 786 | 24.362 | 14.797 | 14 |
2001 | 124.959 | - 13.514 | 125.031 | 137.873 | -36.449 | 14.915 | 6.906 | 9 |
2000 | 85.739 | - 13.121 | 85.921 | 99.042 | -22.935 | 14.723 | 4.740 | 9 |
1999 | 81.502 | - 11.841 | 81.513 | 93.355 | -9.813 | 15.317 | 5.514 | 7 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 06 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Februarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |