TRANSFER(SOSIRE) din data 22 Septembrie 2022
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - 50.410 | 0 | 50.410 | -62.061 | 0 | 16.804 | 1 |
2022 | 0 | - 12.851 | 0 | 12.851 | -11.651 | 0 | 4.059 | 1 |
2021 | 218.227 | 156.628 | 223.510 | 64.602 | 157.828 | 0 | 188.967 | 2 |
2020 | 309.306 | 240.659 | 310.197 | 66.538 | 249.355 | 0 | 308.881 | 2 |
2019 | 248.712 | 176.611 | 249.144 | 70.045 | 8.696 | 0 | 30.127 | 2 |
2018 | 0 | - 45.741 | 0 | 45.741 | -167.915 | 0 | 13.030 | 2 |
2017 | 25.480 | - 13.454 | 25.607 | 38.805 | -122.174 | 0 | 38.469 | 1 |
2016 | 19.840 | - 11.960 | 19.841 | 31.404 | -108.720 | 0 | 24.563 | 1 |
2015 | 14.500 | - 20.671 | 14.502 | 34.738 | -96.760 | 0 | 16.757 | 1 |
2014 | 16.500 | - 20.558 | 17.873 | 37.895 | -76.089 | 0 | 14.257 | 2 |
2013 | 4.000 | - 36.047 | 6.729 | 42.574 | -55.531 | 0 | 9.899 | 2 |
2012 | 27.000 | - 20.684 | 27.233 | 47.099 | -19.484 | 1.854 | 25.702 | 3 |
2011 | 90.000 | 22.618 | 90.004 | 64.686 | 26.392 | 4.636 | 55.747 | 4 |
2010 | 156.644 | 87.369 | 156.651 | 50.199 | 214.490 | 8.260 | 198.332 | 2 |
2008 | 365.225 | 318.080 | 367.235 | 39.974 | 319.280 | 5.216 | 370.952 | 2 |
2007 | 218.315 | 195.073 | 220.345 | 20.865 | 177.061 | 0 | 203.783 | 1 |
2006 | 420 | - 3.154 | 420 | 3.561 | -18.012 | 0 | 402 | 1 |
2005 | 2.878 | - 3.307 | 2.878 | 6.098 | -14.858 | 0 | 100 | 1 |
2004 | 74.493 | - 3.186 | 74.498 | 76.566 | -11.551 | 0 | 101 | 1 |
2003 | 3.291 | - 4.031 | 3.291 | 7.272 | -8.365 | 0 | 144 | 1 |
2002 | 3.025 | - 4.661 | 3.033 | 7.649 | -4.334 | 0 | 586 | 1 |
2001 | 420 | - 672 | 429 | 1.096 | 327 | 380 | 699 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 08 Februarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-03-2023 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-12-2022 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-12-2022 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-12-2022 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-12-2022 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |