INREGISTRAT din data 15 Iulie 2005
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 182.915 | - 16.638 | 184.216 | 199.012 | -49.159 | 6.965 | 150.179 | 2 |
2022 | 273.974 | - 6.887 | 273.981 | 278.183 | -32.521 | 0 | 110.924 | 2 |
2021 | 250.628 | - 50.896 | 250.628 | 299.068 | -25.634 | 0 | 101.462 | 2 |
2020 | 277.439 | 25.484 | 277.440 | 249.391 | 62.453 | 46.389 | 128.846 | 2 |
2019 | 184.720 | - 4.977 | 184.721 | 187.851 | 41.969 | 46.389 | 97.670 | 2 |
2018 | 302.366 | 3.512 | 303.210 | 296.665 | 46.518 | 46.389 | 64.205 | 2 |
2017 | 196.302 | 39.069 | 196.304 | 152.367 | 43.006 | 34 | 88.236 | 1 |
2016 | 191.301 | 43.232 | 191.302 | 142.331 | 78.747 | 127 | 89.108 | 1 |
2015 | 195.839 | 17.794 | 195.842 | 172.173 | 108.515 | 1.821 | 120.261 | 1 |
2014 | 205.056 | 8.034 | 206.459 | 192.231 | 90.211 | 18.520 | 81.922 | 2 |
2013 | 217.255 | 5.202 | 224.007 | 212.085 | 105.987 | 35.215 | 81.187 | 2 |
2012 | 165.138 | 1.469 | 172.176 | 165.542 | 100.784 | 43.877 | 60.421 | 2 |
2011 | 213.761 | 1.298 | 220.575 | 212.660 | 99.316 | 3.124 | 110.144 | 2 |
2010 | 233.474 | 26.205 | 240.957 | 207.611 | 119.510 | 4.849 | 123.611 | 2 |
2009 | 305.306 | 30.368 | 309.449 | 269.798 | 93.245 | 11.513 | 100.343 | 2 |
2006 | 275.192 | 56.011 | 275.302 | 211.032 | 56.611 | 29.682 | 33.754 | 3 |
2005 | 92.540 | 17.336 | 92.548 | 72.438 | 17.836 | 462 | 24.142 | 3 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 15-07-2005 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |