INREGISTRAT din data 31 Martie 2017
Cod fiscal: | 37316321 |
Nr. registrul comertului: | J06/308/2017 |
Adresa: | 1019, nr. - |
Localitate: | Maieru |
Judet: | Judetul Bistrita-Nasaud |
Telefon: | 0749565794 |
Fax: | - |
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 570.473 | 2.034 | - 1.938 | 572.473 | 570.439 | 0 | 0 | 186.157 | 200 | 186.961 | 170.270 | 126.698 | 30.762 | 2.380 | 171.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0210 | Silvicultura si alte activitati forestiere |
2022 | 653.535 | - 61.772 | - 65.804 | 653.535 | 715.307 | 0 | 0 | 188.096 | 200 | 158.335 | 255.651 | 122.054 | 14.799 | 118.798 | 225.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0210 | Silvicultura si alte activitati forestiere |
2021 | 721.160 | 24.611 | 17.412 | 721.160 | 696.549 | 0 | 0 | 283.899 | 200 | 186.521 | 252.699 | 101.054 | 26.767 | 124.878 | 155.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0210 | Silvicultura si alte activitati forestiere |
2020 | 361.927 | 269.906 | 266.287 | 361.927 | 92.021 | 0 | 0 | 266.487 | 200 | 74.360 | 226.867 | 87.938 | 5.200 | 133.729 | 34.740 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0210 | Silvicultura si alte activitati forestiere |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2022 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2022 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 03-04-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-02-2021 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 12-03-2020 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 12-03-2020 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 12-03-2020 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 12-03-2020 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |