INREGISTRAT din data 08 Septembrie 2010
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.355 | - 106.115 | 274.690 | 380.805 | -1.566.079 | 57.111 | 239.512 | 1 |
2022 | 99.871 | - 433.435 | 549.603 | 973.081 | -1.459.965 | 57.606 | 259.882 | 1 |
2021 | 334.669 | 163.217 | 1.324.043 | 1.160.826 | -1.026.531 | 59.093 | 343.032 | 4 |
2020 | 3.891.766 | - 532.497 | 4.601.162 | 5.133.659 | -1.189.748 | 600.689 | 1.614.204 | 15 |
2019 | 5.468.159 | 37.745 | 5.933.907 | 5.854.622 | -593.749 | 768.020 | 811.095 | 14 |
2018 | 3.802.382 | - 189.231 | 3.819.062 | 3.970.061 | -547.619 | 931.383 | 857.647 | 14 |
2017 | 2.406.835 | 22.433 | 2.450.685 | 2.406.247 | -47.115 | 1.051.044 | 1.020.318 | 12 |
2016 | 2.127.876 | 210.416 | 2.135.840 | 1.871.793 | -58.995 | 119.881 | 1.017.020 | 12 |
2015 | 2.122.407 | 15.205 | 2.197.065 | 2.170.983 | -269.910 | 138.168 | 351.792 | 10 |
2014 | 1.610.455 | 197.160 | 1.625.986 | 1.428.826 | -285.116 | 17.492 | 348.743 | 8 |
2013 | 1.435.131 | 101.778 | 1.447.209 | 1.345.431 | -482.276 | 26.762 | 292.462 | 5 |
2012 | 483.577 | - 493.616 | 490.096 | 983.712 | -584.554 | 37.530 | 298.617 | 2 |
2011 | 162.170 | - 42.812 | 162.342 | 205.154 | -90.938 | 3.256 | 13.117 | 1 |
2010 | 12.574 | - 49.126 | 12.628 | 61.754 | -48.126 | 334 | 7.800 | 0 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 02 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Martie 2023 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Martie 2023 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 13-09-2010 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-03-2011 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |