INREGISTRAT din data 20 Decembrie 1994
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.195.521 | 653.900 | 3.198.834 | 2.447.518 | 2.247.470 | 10.863 | 3.256.803 | 11 |
2022 | 2.052.937 | 229.620 | 2.057.907 | 1.807.648 | 1.593.570 | 16.814 | 2.407.690 | 11 |
2021 | 3.408.827 | 1.427.809 | 3.418.223 | 1.956.232 | 1.363.950 | 28.276 | 3.092.707 | 11 |
2020 | 1.870.789 | - 147.217 | 1.872.696 | 2.002.269 | 846.630 | 50.418 | 1.619.411 | 11 |
2019 | 2.247.433 | 550.256 | 2.248.512 | 1.675.781 | 993.847 | 70.295 | 1.610.057 | 11 |
2018 | 1.782.291 | 374.242 | 1.783.530 | 1.391.465 | 443.591 | 10.731 | 1.195.028 | 11 |
2017 | 1.251.471 | 123.394 | 1.251.735 | 1.116.394 | 69.349 | 23.839 | 633.283 | 10 |
2016 | 588.349 | - 182.445 | 592.256 | 774.701 | -54.045 | 37.886 | 505.092 | 9 |
2015 | 1.490.370 | 443.353 | 1.493.679 | 1.018.989 | 128.401 | 55.066 | 708.015 | 7 |
2014 | 626.699 | 6.450 | 629.574 | 623.124 | -314.952 | 18.500 | 216.557 | 7 |
2013 | 657.221 | - 19.645 | 663.210 | 682.855 | -321.403 | 24.255 | 206.122 | 7 |
2012 | 526.245 | 5.374 | 527.979 | 522.605 | -301.758 | 30.098 | 249.323 | 7 |
2011 | 420.741 | - 91.127 | 425.396 | 516.523 | -307.132 | 419 | 261.021 | 10 |
2010 | 491.709 | - 171.959 | 493.562 | 659.071 | -216.006 | 754 | 273.591 | 13 |
2009 | 675.152 | - 127.405 | 676.301 | 797.973 | -44.047 | 10.991 | 463.236 | 14 |
2008 | 2.113.420 | 552.647 | 2.120.341 | 1.460.972 | 636.005 | 33.172 | 984.894 | 11 |
2007 | 249.370 | 91.806 | 249.626 | 152.833 | 170.358 | 56.807 | 171.913 | 4 |
2006 | 240.590 | 113.193 | 240.881 | 120.260 | 238.607 | 6.028 | 281.575 | 4 |
2005 | 339.870 | 125.670 | 349.097 | 212.955 | 129.414 | 9.413 | 174.946 | 2 |
2004 | 227.163 | 126.854 | 246.697 | 116.142 | 3.744 | 0 | 159.304 | 2 |
2003 | 114.480 | - 60.658 | 33.527 | 92.393 | -123.110 | 0 | 66.004 | 0 |
2002 | 868 | - 156.609 | 19.877 | 176.469 | -112.451 | 0 | 219.343 | 1 |
2001 | 152.828 | - 6.377 | 220.891 | 218.344 | 44.157 | 0 | 268.659 | 5 |
2000 | 377.140 | 60.921 | 384.392 | 317.966 | 50.534 | 8.459 | 266.840 | 6 |
1999 | 293.221 | - 47.640 | 293.880 | 341.520 | -3.214 | 4.479 | 254.608 | 1 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 23 Februarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Februarie 2018 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Februarie 2018 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 22-12-1994 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2009 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |