TRANSFER(SOSIRE) din data 06 Aprilie 2012
An | Cifra de afaceri (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Capitaluri total (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Numar mediu angajati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.057.628 | 18.883 | 1.251.114 | 1.223.271 | -3.355.512 | 1.038.239 | 1.254.739 | 2 |
2022 | 1.008.772 | 12.511 | 1.696.424 | 1.670.830 | -3.603.262 | 1.051.317 | 1.167.249 | 2 |
2021 | 504.472 | - 122.921 | 545.362 | 663.416 | -3.615.773 | 1.048.002 | 1.808.772 | 1 |
2020 | 535.928 | - 63.077 | 586.437 | 644.553 | -3.492.852 | 1.045.323 | 2.145.969 | 2 |
2019 | 310.096 | - 93.554 | 389.916 | 480.369 | -3.429.775 | 1.045.323 | 2.098.315 | 2 |
2018 | 269.420 | - 84.909 | 362.357 | 444.572 | -3.336.321 | 1.045.323 | 2.024.533 | 2 |
2017 | 747.544 | - 237.781 | 888.533 | 1.118.838 | -3.251.412 | 1.045.323 | 2.110.919 | 2 |
2016 | 174.379 | - 60.504 | 466.746 | 527.250 | -3.013.631 | 1.037.994 | 2.353.758 | 2 |
2015 | 476.657 | - 264.324 | 807.907 | 1.072.231 | -2.953.128 | 1.073.789 | 2.065.440 | 2 |
2014 | 407.666 | - 1.269.512 | 1.818.695 | 3.088.207 | -2.688.804 | 1.095.590 | 2.725.777 | 2 |
2013 | 992.592 | - 1.543.525 | 3.489.265 | 5.032.790 | -1.388.401 | 3.092.969 | 1.929.513 | 3 |
2012 | 1.888.718 | 180.561 | 2.276.560 | 2.095.999 | -2.126.024 | 4.523.703 | 1.194.101 | 5 |
2011 | 1.556.751 | - 409.298 | 1.960.510 | 2.369.808 | -1.764.957 | 5.076.214 | 742.459 | 2 |
2010 | 500.386 | - 1.332.510 | 545.423 | 1.871.483 | -1.355.659 | 5.813.427 | 600.528 | 1 |
2009 | 1.019.217 | 84.343 | 1.098.966 | 1.005.301 | -23.149 | 3.906.410 | 339.936 | 2 |
2008 | 160.220 | - 107.692 | 162.661 | 270.353 | -107.492 | 614.877 | 95.692 | 2 |
Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Septembrie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Octombrie 2019 |
Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Octombrie 2019 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2017 |
Accize (data luarii in evidenta) | NU |
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 21-03-2008 |
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 21-03-2008 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |