RODAS MIRACULUM S.R.L.

INREGISTRAT din data 24 Martie 1995

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta RODAS MIRACULUM S.R.L.

Cod fiscal: 7116739
Nr. registrul comertului: J03/227/1995
Adresa: Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 66-68
Localitate: Pitesti
Judet: Judetul Arges
Telefon: -
Fax: 480
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 349.315 98.472 93.425 504.704 406.232 0 0 -346.240 500 32.200 79.107 56.549 3.510 19.048 457.547 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2022 280.389 - 49.371 - 52.227 285.613 334.984 0 0 -439.665 500 32.200 78.916 70.003 5.831 3.082 550.781 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2021 327.022 - 35.762 - 39.112 334.994 370.756 0 0 -387.438 500 32.520 37.017 31.684 3.591 1.742 456.975 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2020 411.509 - 29.155 - 32.185 416.701 445.856 0 0 -348.326 500 33.001 16.306 15.703 248 355 397.633 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2019 357.429 - 21.732 - 25.375 364.226 385.958 0 0 -316.141 500 33.481 34.090 30.261 375 3.454 383.712 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 383.345 - 12.369 - 16.295 392.596 404.965 0 0 -290.766 500 33.962 51.282 46.829 979 3.474 376.010 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 362.693 - 8.331 - 12.037 370.569 378.900 0 0 -274.471 500 34.443 57.627 52.037 247 5.343 366.541 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 509.536 - 7.181 - 7.181 520.255 527.436 0 0 -262.435 500 35.271 66.043 62.223 247 3.573 363.749 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 575.180 3.045 3.045 583.857 580.812 0 0 -255.254 500 36.447 66.002 62.903 271 2.828 357.703 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 570.499 - 23.029 - 23.029 574.285 597.314 0 0 -258.298 500 37.624 71.216 70.347 247 622 367.138 0 0 0 5 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 451.389 - 1.635 - 1.635 459.930 461.565 0 0 -235.269 500 34.634 76.146 72.709 702 2.735 346.049 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 547.647 3.357 2.412 557.986 554.629 0 0 -233.635 500 32.200 82.325 79.276 672 2.377 348.160 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 491.887 1.598 1.422 491.887 490.289 0 0 -236.047 500 32.200 43.052 37.188 4.354 1.510 311.299 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 463.612 - 14.366 - 20.816 464.017 478.383 0 0 -252.969 500 4.169 43.024 37.620 0 1.227 300.162 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 480.389 - 17.778 - 23.511 480.394 498.172 0 0 -232.153 500 21.348 28.872 21.820 0 2.886 282.373 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 444.068 - 37.301 - 48.403 444.071 481.372 0 0 -208.641 500 38.030 29.984 20.873 0 1.380 276.982 0 0 0 5 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 324.929 - 51.745 - 58.245 324.933 376.678 0 0 -160.238 500 60.318 32.382 18.931 0 1.660 252.938 0 0 0 5 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 283.106 - 29.145 - 37.640 283.110 312.255 0 0 -101.993 500 72.829 34.457 14.470 0 6.281 212.852 0 0 0 4 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 176.285 - 11.008 - 16.297 176.294 187.302 0 0 -64.353 500 21.803 35.121 25.495 0 1.438 121.277 0 0 0 5 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 182.170 - 9.549 - 12.282 182.236 191.785 0 0 -48.056 500 6.014 6.173 1.737 0 887 60.243 0 0 0 5 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 162.825 - 12.011 - 14.464 163.533 175.544 0 0 -35.773 500 8.620 7.614 6.986 0 429 52.008 0 0 0 5 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2002 126.349 - 12.261 - 12.261 126.386 138.648 0 0 -21.309 500 9.178 11.257 9.498 0 770 41.745 0 0 0 5 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu
2001 116.572 - 10.198 - 10.743 116.621 126.819 0 0 -9.047 500 8.991 6.222 2.965 0 2.434 24.262 0 0 0 4 - Comert cu amanuntul al prod.alim.bauturi,prod.tutu
2000 129.622 795 726 129.652 128.857 0 0 1.695 500 7.693 9.725 7.238 0 2.091 15.723 0 0 0 6 - Comert cu amanuntul al prod.alim.bauturi,prod.tutu
1999 99.875 176 176 99.889 99.713 0 0 968 500 4.570 4.299 3.966 0 270 7.901 0 0 0 6 - Comert cu amanuntul al prod.alim.bauturi,prod.tutu

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 25 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 25 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 25 Ianuarie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2017
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-08-1996
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2009
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU